빌딩 시세 › 마포구
2026년 7월 말 기준 · 2025년 8월~2026년 7월 국토교통부 실거래 신고 자료(중개거래) · 매월 갱신
최근 12개월 마포구의 빌딩(상업업무용·단독다가구) 거래는 272건, 대지 평당가 중앙값은 6,377만입니다. 평당가는 직전 12개월보다 9.1% 올랐습니다. 아래에서 동네별 시세를 확인해 보세요.
| 동 | 거래 | 대지 평당가(중앙값) | 중간 50% 범위 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 서교동 | 38건 | 8,717만 | 7,394만~1억 274만 | +5.4% |
| 망원동 | 25건 | 5,092만 | 4,083만~6,621만 | -11.1% |
| 동교동 | 22건 | 1억 227만 | 7,226만~1억 3,452만 | -1.4% |
| 공덕동 | 20건 | 5,659만 | 5,145만~6,781만 | +14.1% |
| 연남동 | 18건 | 7,002만 | 4,157만~8,052만 | -12.6% |
| 성산동 | 17건 | 4,129만 | 3,104만~5,178만 | - |
| 신수동 | 17건 | 5,409만 | 3,999만~6,422만 | +13.5% |
| 염리동 | 16건 | 6,476만 | 4,500만~6,849만 | - |
| 상수동 | 15건 | 6,650만 | 6,363만~7,012만 | - |
| 합정동 | 15건 | 7,273만 | 5,220만~8,597만 | +24.5% |
| 노고산동 | 15건 | 4,570만 | 4,061만~6,101만 | - |
| 대흥동 | 13건 | 4,559만 | 3,846만~5,990만 | +10.0% |
| 용강동 | 8건 | 6,564만 | 6,208만~6,873만 | - |
| 상암동 | 7건 | 6,602만 | 6,360만~8,389만 | - |
| 도화동 | 7건 | 7,230만 | 7,211만~7,995만 | - |
| 신공덕동 | 6건 | 4,067만 | 4,022만~4,220만 | - |
| 창전동 | 6건 | 5,497만 | 3,736만~1억 406만 | - |
· 대지 평당가 = 거래금액 ÷ 대지면적(평). 평균이 아니라 중앙값을 씁니다. 직거래와 면적 오류로 보이는 신고(평당 300만 원 미만·5억 원 초과)는 뺐습니다.
· 거래가 5건 미만인 동은 숫자가 한두 건에 좌우되므로 따로 페이지를 두지 않고 건수만 보여 드립니다.
· 전년 대비는 두 기간 모두 10건 이상일 때만 표시합니다.