2026년 7월 말 기준 · 2025년 8월~2026년 7월 국토교통부 실거래 신고 자료(중개거래) · 매월 갱신
최근 12개월 서울에서 거래된 빌딩(상업업무용·단독다가구)은 5,183건, 대지 평당가 중앙값은 4,040만입니다. 평당가는 직전 12개월보다 2.8% 내렸습니다. 구를 누르면 동네별 시세를 볼 수 있습니다.
| 구 | 거래 | 대지 평당가(중앙값) | 연면적 평당가 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 272건 | 1억 3,459만 | 4,913만 | -5.6% |
| 강동구 | 177건 | 3,742만 | 2,214만 | +3.8% |
| 강북구 | 165건 | 2,075만 | 1,625만 | -10.0% |
| 강서구 | 108건 | 2,984만 | 1,914만 | +18.1% |
| 관악구 | 196건 | 2,969만 | 1,764만 | -0.6% |
| 광진구 | 351건 | 3,715만 | 2,365만 | -1.6% |
| 구로구 | 132건 | 2,147만 | 1,713만 | -1.3% |
| 금천구 | 71건 | 1,819만 | 1,216만 | -6.2% |
| 노원구 | 58건 | 2,072만 | 1,637만 | -12.7% |
| 도봉구 | 61건 | 1,570만 | 1,127만 | -13.0% |
| 동대문구 | 359건 | 3,699만 | 2,553만 | +2.7% |
| 동작구 | 253건 | 4,500만 | 3,403만 | -7.1% |
| 마포구 | 272건 | 6,377만 | 3,764만 | +9.1% |
| 서대문구 | 186건 | 3,626만 | 2,970만 | -8.4% |
| 서초구 | 152건 | 8,000만 | 3,783만 | 0.0% |
| 성동구 | 279건 | 7,570만 | 5,137만 | +6.9% |
| 성북구 | 295건 | 2,464만 | 2,219만 | +0.8% |
| 송파구 | 240건 | 5,013만 | 2,566만 | +4.1% |
| 양천구 | 87건 | 2,969만 | 1,762만 | +4.2% |
| 영등포구 | 277건 | 3,589만 | 2,453만 | -8.1% |
| 용산구 | 319건 | 7,048만 | 6,661만 | -15.3% |
| 은평구 | 112건 | 2,542만 | 1,746만 | +13.7% |
| 종로구 | 345건 | 5,407만 | 4,424만 | +11.7% |
| 중구 | 258건 | 6,525만 | 3,997만 | +2.8% |
| 중랑구 | 158건 | 2,279만 | 1,450만 | +0.4% |
· 대지 평당가 = 거래금액 ÷ 대지면적(평). 평균이 아니라 중앙값을 씁니다. 직거래와 면적 오류로 보이는 신고는 뺐습니다.
· 실거래 신고 기한이 계약 후 30일이라, 신고가 모두 마감된 달(2026년 7월)까지만 집계합니다.