빌딩 시세 › 종로구
2026년 7월 말 기준 · 2025년 8월~2026년 7월 국토교통부 실거래 신고 자료(중개거래) · 매월 갱신
최근 12개월 종로구의 빌딩(상업업무용·단독다가구) 거래는 345건, 대지 평당가 중앙값은 5,407만입니다. 평당가는 직전 12개월보다 11.7% 올랐습니다. 아래에서 동네별 시세를 확인해 보세요.
| 동 | 거래 | 대지 평당가(중앙값) | 중간 50% 범위 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 창신동 | 22건 | 3,239만 | 2,498만~6,473만 | - |
| 숭인동 | 16건 | 3,081만 | 2,490만~4,476만 | +0.0% |
| 평창동 | 14건 | 2,106만 | 1,431만~2,587만 | +15.6% |
| 계동 | 12건 | 5,515만 | 5,159만~6,679만 | - |
| 신문로2가 | 11건 | 6,111만 | 5,078만~7,996만 | - |
| 필운동 | 11건 | 4,489만 | 3,997만~6,451만 | - |
| 누하동 | 11건 | 4,829만 | 3,999만~6,089만 | - |
| 종로5가 | 10건 | 7,652만 | 6,129만~1억 4,326만 | +6.0% |
| 충신동 | 10건 | 5,431만 | 2,691만~6,398만 | - |
| 창성동 | 10건 | 6,982만 | 3,861만~1억 2,634만 | - |
| 낙원동 | 10건 | 1억 3,998만 | 8,553만~1억 7,248만 | - |
| 명륜3가 | 10건 | 2,116만 | 1,770만~2,962만 | - |
| 재동 | 9건 | 1억 2,636만 | 8,499만~1억 5,857만 | - |
| 부암동 | 9건 | 1,584만 | 1,421만~2,701만 | - |
| 원남동 | 9건 | 3,802만 | 3,446만~3,835만 | - |
| 연지동 | 9건 | 5,797만 | 5,228만~7,264만 | - |
| 가회동 | 9건 | 4,480만 | 3,529만~5,407만 | - |
| 통인동 | 8건 | 7,729만 | 4,611만~1억 831만 | - |
| 이화동 | 7건 | 3,990만 | 3,736만~4,499만 | - |
| 관철동 | 7건 | 1억 7,056만 | 1억 5,055만~1억 7,299만 | - |
| 통의동 | 6건 | 9,223만 | 7,027만~1억 5,824만 | - |
| 효제동 | 6건 | 7,797만 | 7,002만~7,984만 | - |
| 혜화동 | 6건 | 3,436만 | 3,030만~4,632만 | - |
| 명륜1가 | 6건 | 2,452만 | 1,986만~3,159만 | - |
| 체부동 | 5건 | 4,858만 | 3,547만~5,402만 | - |
| 삼청동 | 5건 | 5,110만 | 4,470만~5,533만 | - |
| 장사동 | 5건 | 7,510만 | 7,384만~1억 240만 | - |
| 안국동 | 5건 | 1억 2,500만 | 7,950만~1억 3,321만 | - |
| 익선동 | 5건 | 8,971만 | 8,787만~9,167만 | - |
| 사직동 | 5건 | 6,525만 | 6,366만~8,032만 | - |
· 대지 평당가 = 거래금액 ÷ 대지면적(평). 평균이 아니라 중앙값을 씁니다. 직거래와 면적 오류로 보이는 신고(평당 300만 원 미만·5억 원 초과)는 뺐습니다.
· 거래가 5건 미만인 동은 숫자가 한두 건에 좌우되므로 따로 페이지를 두지 않고 건수만 보여 드립니다.
· 전년 대비는 두 기간 모두 10건 이상일 때만 표시합니다.