빌딩 시세 › 종로구
종로구 빌딩 시세
2026년 9월 말 기준 · 2025년 10월~2026년 9월 국토교통부 실거래 신고 자료(중개거래) · 매월 갱신
최근 12개월 종로구의 빌딩(상업업무용·단독다가구) 거래는 356건, 대지 평당가 중앙값은 5,594만입니다. 평당가는 직전 12개월보다 21.6% 올랐습니다. 아래에서 동네별 시세를 확인해 보세요.
종로구 소개
종로구의 동네로는 가회동, 삼청동, 혜화동, 창신동, 평창동 등이 있습니다. 동네의 분위기는 같은 구 안에서도 저마다 다를 수 있어, 글보다는 지도와 현장에서 직접 보고 판단하시기를 권합니다.
종로구에는 경복궁역, 안국역, 혜화역 같은 역이 있습니다. 관심 있는 건물이 있다면 어느 역이 가까운지와 역에서 걸어가는 길을 지도로 먼저 확인해 보시기 바랍니다. 아래 표에서 동네별 시세를 살펴보시기 바랍니다.
역 위치: © OpenStreetMap contributors
동네별 빌딩 시세
| 동 | 거래 | 대지 평당가(중앙값) | 중간 50% 범위 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 창신동 | 23건 | 3,305만 | 2,779만~7,868만 | -12.5% |
| 숭인동 | 16건 | 3,081만 | 2,490만~4,476만 | -5.2% |
| 평창동 | 16건 | 2,024만 | 1,716만~2,504만 | -5.6% |
| 종로5가 | 15건 | 7,490만 | 6,571만~8,958만 | +3.8% |
| 충신동 | 13건 | 5,806만 | 2,691만~6,482만 | - |
| 계동 | 13건 | 5,428만 | 4,988만~6,679만 | - |
| 재동 | 11건 | 1억 2,636만 | 8,499만~1억 9,103만 | - |
| 연지동 | 11건 | 5,797만 | 5,719만~6,456만 | - |
| 원남동 | 11건 | 3,802만 | 3,541만~5,290만 | - |
| 창성동 | 11건 | 7,791만 | 4,767만~1억 2,734만 | - |
| 누하동 | 11건 | 4,899만 | 4,398만~6,089만 | - |
| 필운동 | 10건 | 5,049만 | 3,898만~6,451만 | - |
| 낙원동 | 10건 | 1억 327만 | 8,553만~1억 7,112만 | - |
| 신문로2가 | 10건 | 6,140만 | 5,000만~7,996만 | - |
| 부암동 | 8건 | 1,778만 | 1,474만~2,701만 | - |
| 가회동 | 8건 | 5,659만 | 4,798만~8,529만 | - |
| 통의동 | 7건 | 9,270만 | 9,175만~1억 5,824만 | - |
| 이화동 | 7건 | 3,736만 | 3,646만~4,499만 | - |
| 삼청동 | 7건 | 4,470만 | 3,599만~5,533만 | - |
| 통인동 | 7건 | 5,458만 | 4,611만~1억 1,434만 | - |
| 혜화동 | 6건 | 3,415만 | 3,030만~4,632만 | - |
| 체부동 | 6건 | 5,130만 | 3,547만~5,588만 | - |
| 관철동 | 6건 | 1억 6,055만 | 1억 4,890만~1억 7,063만 | - |
| 명륜3가 | 6건 | 2,116만 | 1,550만~3,027만 | - |
| 사직동 | 5건 | 6,366만 | 3,625만~6,525만 | - |
| 안국동 | 5건 | 1억 2,500만 | 7,950만~1억 3,321만 | - |
| 익선동 | 5건 | 8,971만 | 8,787만~9,167만 | - |
| 종로6가 | 5건 | 5,761만 | 5,555만~6,623만 | - |
| 효제동 | 5건 | 7,613만 | 6,327만~7,982만 | - |
| 원서동 | 5건 | 5,000만 | 4,780만~5,975만 | - |
| 옥인동 | 5건 | 4,005만 | 3,634만~5,307만 | - |
거래가 적은 동 (12개월 5건 미만)
원빌딩부동산중개 장준혁 차장 (소속공인중개사)
이런 건물, 팔거나 사려면 얼마가 맞을까요?
매각이나 매입을 생각하고 계시면 인근 실거래와 최근 시세를 바탕으로 방향을 함께 고민하고 정리해 드립니다.
· 대지 평당가 = 거래금액 ÷ 대지면적(평). 평균이 아니라 중앙값을 씁니다. 직거래와 면적 오류로 보이는 신고(평당 300만 원 미만·5억 원 초과)는 뺐습니다.
· 거래가 5건 미만인 동은 숫자가 한두 건에 좌우되므로 따로 페이지를 두지 않고 건수만 보여 드립니다.
· 전년 대비는 두 기간 모두 10건 이상일 때만 표시합니다.
