빌딩 시세 › 강남구
2026년 7월 말 기준 · 2025년 8월~2026년 7월 국토교통부 실거래 신고 자료(중개거래) · 매월 갱신
최근 12개월 강남구의 빌딩(상업업무용·단독다가구) 거래는 272건, 대지 평당가 중앙값은 1억 3,459만입니다. 평당가는 직전 12개월보다 5.6% 내렸습니다. 아래에서 동네별 시세를 확인해 보세요.
| 동 | 거래 | 대지 평당가(중앙값) | 중간 50% 범위 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 논현동 | 78건 | 1억 2,885만 | 9,788만~1억 5,649만 | -6.7% |
| 역삼동 | 47건 | 1억 1,623만 | 8,662만~1억 4,561만 | -7.8% |
| 신사동 | 45건 | 2억 679만 | 1억 4,770만~2억 5,870만 | +9.0% |
| 대치동 | 23건 | 1억 5,031만 | 1억 1,472만~1억 8,712만 | +4.7% |
| 청담동 | 19건 | 1억 3,820만 | 1억 3,597만~2억 260만 | -23.7% |
| 삼성동 | 16건 | 1억 3,886만 | 1억 2,214만~1억 8,145만 | +0.5% |
| 개포동 | 14건 | 6,186만 | 5,939만~7,005만 | - |
| 일원동 | 14건 | 7,069만 | 5,260만~2억 3,576만 | - |
| 도곡동 | 7건 | 9,682만 | 8,147만~1억 7,116만 | - |
| 율현동 | 5건 | 4,398만 | 3,999만~4,429만 | - |
· 대지 평당가 = 거래금액 ÷ 대지면적(평). 평균이 아니라 중앙값을 씁니다. 직거래와 면적 오류로 보이는 신고(평당 300만 원 미만·5억 원 초과)는 뺐습니다.
· 거래가 5건 미만인 동은 숫자가 한두 건에 좌우되므로 따로 페이지를 두지 않고 건수만 보여 드립니다.
· 전년 대비는 두 기간 모두 10건 이상일 때만 표시합니다.