빌딩 시세 › 성북구
2026년 7월 말 기준 · 2025년 8월~2026년 7월 국토교통부 실거래 신고 자료(중개거래) · 매월 갱신
최근 12개월 성북구의 빌딩(상업업무용·단독다가구) 거래는 295건, 대지 평당가 중앙값은 2,464만입니다. 평당가는 직전 12개월보다 0.8% 올랐습니다. 아래에서 동네별 시세를 확인해 보세요.
| 동 | 거래 | 대지 평당가(중앙값) | 중간 50% 범위 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 장위동 | 54건 | 2,252만 | 1,853만~2,455만 | +32.8% |
| 성북동 | 39건 | 2,667만 | 2,267만~3,017만 | +2.4% |
| 하월곡동 | 37건 | 2,286만 | 2,000만~2,879만 | -7.0% |
| 석관동 | 30건 | 2,063만 | 1,943만~3,267만 | +0.1% |
| 정릉동 | 25건 | 1,580만 | 1,439만~1,822만 | +19.8% |
| 종암동 | 16건 | 2,469만 | 1,948만~2,861만 | -17.0% |
| 길음동 | 10건 | 1,969만 | 1,838만~3,801만 | - |
| 삼선동1가 | 10건 | 2,231만 | 1,388만~3,168만 | -1.3% |
| 상월곡동 | 9건 | 2,609만 | 1,904만~2,901만 | - |
| 삼선동5가 | 8건 | 2,790만 | 2,708만~3,422만 | - |
| 돈암동 | 6건 | 2,926만 | 2,620만~3,085만 | - |
| 동선동4가 | 5건 | 3,405만 | 2,800만~4,987만 | - |
| 보문동7가 | 5건 | 3,999만 | 3,180만~7,167만 | - |
| 안암동2가 | 5건 | 3,051만 | 2,772만~4,305만 | - |
| 안암동5가 | 5건 | 3,239만 | 2,608만~3,562만 | - |
· 대지 평당가 = 거래금액 ÷ 대지면적(평). 평균이 아니라 중앙값을 씁니다. 직거래와 면적 오류로 보이는 신고(평당 300만 원 미만·5억 원 초과)는 뺐습니다.
· 거래가 5건 미만인 동은 숫자가 한두 건에 좌우되므로 따로 페이지를 두지 않고 건수만 보여 드립니다.
· 전년 대비는 두 기간 모두 10건 이상일 때만 표시합니다.