빌딩 시세 › 용산구
2026년 7월 말 기준 · 2025년 8월~2026년 7월 국토교통부 실거래 신고 자료(중개거래) · 매월 갱신
최근 12개월 용산구의 빌딩(상업업무용·단독다가구) 거래는 319건, 대지 평당가 중앙값은 7,048만입니다. 평당가는 직전 12개월보다 15.3% 내렸습니다. 아래에서 동네별 시세를 확인해 보세요.
| 동 | 거래 | 대지 평당가(중앙값) | 중간 50% 범위 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 이태원동 | 41건 | 5,626만 | 3,682만~8,499만 | -23.4% |
| 후암동 | 38건 | 5,308만 | 4,596만~6,645만 | +14.5% |
| 용산동2가 | 32건 | 4,848만 | 4,293만~5,706만 | +11.3% |
| 한남동 | 24건 | 1억 1,935만 | 9,543만~1억 4,573만 | -15.7% |
| 보광동 | 21건 | 1억 3,612만 | 1억 1,806만~1억 5,986만 | +36.3% |
| 서계동 | 18건 | 5,769만 | 4,961만~6,496만 | - |
| 동빙고동 | 14건 | 1억 3,225만 | 1억 2,084만~1억 4,611만 | +30.6% |
| 남영동 | 13건 | 1억 5,672만 | 1억 3,964만~1억 7,194만 | - |
| 한강로3가 | 13건 | 1억 972만 | 8,531만~1억 5,491만 | +24.4% |
| 원효로2가 | 12건 | 7,858만 | 5,858만~9,013만 | - |
| 청파동3가 | 11건 | 5,676만 | 5,388만~6,971만 | - |
| 청파동1가 | 10건 | 4,277만 | 3,452만~5,334만 | - |
| 용문동 | 10건 | 6,810만 | 4,834만~7,481만 | - |
| 청파동2가 | 8건 | 5,958만 | 2,735만~6,244만 | - |
| 한강로2가 | 8건 | 1억 7,086만 | 1억 5,687만~1억 7,436만 | - |
| 갈월동 | 8건 | 7,083만 | 6,820만~7,853만 | - |
| 서빙고동 | 7건 | 8,264만 | 7,986만~1억 4,991만 | - |
| 원효로1가 | 7건 | 5,930만 | 5,906만~8,361만 | - |
| 한강로1가 | 5건 | 1억 2,219만 | 1억 1,528만~1억 3,329만 | - |
| 신계동 | 5건 | 7,778만 | 7,053만~8,349만 | - |
· 대지 평당가 = 거래금액 ÷ 대지면적(평). 평균이 아니라 중앙값을 씁니다. 직거래와 면적 오류로 보이는 신고(평당 300만 원 미만·5억 원 초과)는 뺐습니다.
· 거래가 5건 미만인 동은 숫자가 한두 건에 좌우되므로 따로 페이지를 두지 않고 건수만 보여 드립니다.
· 전년 대비는 두 기간 모두 10건 이상일 때만 표시합니다.