빌딩 시세 › 영등포구
2026년 7월 말 기준 · 2025년 8월~2026년 7월 국토교통부 실거래 신고 자료(중개거래) · 매월 갱신
최근 12개월 영등포구의 빌딩(상업업무용·단독다가구) 거래는 277건, 대지 평당가 중앙값은 3,589만입니다. 평당가는 직전 12개월보다 8.1% 내렸습니다. 아래에서 동네별 시세를 확인해 보세요.
| 동 | 거래 | 대지 평당가(중앙값) | 중간 50% 범위 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 신길동 | 122건 | 3,173만 | 2,749만~4,279만 | -4.0% |
| 도림동 | 27건 | 2,945만 | 2,605만~3,430만 | - |
| 대림동 | 23건 | 2,265만 | 1,971만~2,897만 | -9.4% |
| 문래동4가 | 18건 | 7,028만 | 6,130만~7,632만 | +30.1% |
| 당산동1가 | 14건 | 3,748만 | 3,218만~5,221만 | - |
| 영등포동 | 8건 | 3,418만 | 3,335만~3,545만 | - |
| 양평동2가 | 8건 | 4,166만 | 3,802만~4,278만 | - |
| 영등포동4가 | 6건 | 9,032만 | 4,373만~1억 4,451만 | - |
| 당산동3가 | 5건 | 4,284만 | 3,847만~4,300만 | - |
| 영등포동5가 | 5건 | 7,602만 | 6,037만~8,386만 | - |
· 대지 평당가 = 거래금액 ÷ 대지면적(평). 평균이 아니라 중앙값을 씁니다. 직거래와 면적 오류로 보이는 신고(평당 300만 원 미만·5억 원 초과)는 뺐습니다.
· 거래가 5건 미만인 동은 숫자가 한두 건에 좌우되므로 따로 페이지를 두지 않고 건수만 보여 드립니다.
· 전년 대비는 두 기간 모두 10건 이상일 때만 표시합니다.