실거래정보 › 구로구 신도림동 시세 › 416-15번지
번지별 실거래 · 국토교통부 실거래 신고 기준 · 해제된 거래 제외
구로구 신도림동 416-15번지에서는 2025년부터 2026년까지 실거래가 16건 신고됐습니다.
이 묶음은 대지가 작아 지분·구분 거래가 섞였을 수 있어 변화율을 계산하지 않았습니다.
| 계약일 | 거래금액 | 대지 평당가 | 연면적 | 구분 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2억 2,000만 | 2,572만 | 24.9㎡ | 중개거래 | 자세히 |
| 2026-06-27 | 1억 8,000만 | 2,104만 | 25.2㎡ | 중개거래 | 자세히 |
| 2026-06-01 | 1억 8,000만 | 2,104만 | 24.4㎡ | 중개거래 | 자세히 |
| 2026-05-29 | 1억 1,400만 | 1,333만 | 24.8㎡ | 직거래 | 자세히 |
| 2026-04-29 | 1억 3,000만 | 1,520만 | 25.2㎡ | 중개거래 | 자세히 |
| 2026-04-11 | 2억 1,000만 | 2,455만 | 24.6㎡ | 중개거래 | 자세히 |
| 2026-03-12 | 8,000만 | 935만 | 24.5㎡ | 중개거래 | 자세히 |
| 2025-12-12 | 2억 2,000만 | 2,572만 | 24.8㎡ | 중개거래 | 자세히 |
| 2025-12-10 | 2억 2,500만 | 2,631만 | 24.8㎡ | 중개거래 | 자세히 |
| 2025-12-03 | 2억 3,000만 | 2,689만 | 25.0㎡ | 직거래 | 자세히 |
| 2025-11-25 | 1억 5,000만 | 1,754만 | 24.9㎡ | 중개거래 | 자세히 |
| 2025-11-24 | 1억 5,000만 | 1,754만 | 24.6㎡ | 중개거래 | 자세히 |
| 2025-11-22 | 1억 5,000만 | 1,754만 | 24.4㎡ | 중개거래 | 자세히 |
| 2025-09-15 | 1억 3,000만 | 1,520만 | 24.6㎡ | 중개거래 | 자세히 |
| 2025-09-03 | 2억 3,000만 | 2,689만 | 25.2㎡ | 중개거래 | 자세히 |
| 2025-08-13 | 1억 8,500만 | 2,163만 | 24.6㎡ | 중개거래 | 자세히 |
· 국토교통부 실거래 신고 자료 기준입니다. 해제된 거래는 뺐습니다.
· 같은 번지의 거래라도 대지면적·건축년도·종류가 다르면 다른 건물(또는 지분·구분 거래)로 보고 묶음을 나눴습니다.
· 변화율은 한 묶음 안에서 첫 거래와 마지막 거래로 계산합니다. 같은 날 여러 건인 거래, 대지 50㎡ 미만 묶음은 계산하지 않고, 6개월 안의 거래는 연평균을 내지 않습니다.
· 건축년도는 같은데 연면적이 1% 넘게 달라진 경우 '증축 추정'으로 표시하고 연면적 평당가 변화를 함께 보여 드립니다. 이런 묶음은 맨 위 대표 변화율에서 뺐습니다.
· 연면적이 그대로인 리모델링·임대 상태 변화는 자료에 드러나지 않아 반영되지 않습니다. 개별 건물의 가치는 상담으로 확인해 주세요.