새로 공개된 서울 빌딩 실거래

국토교통부 실거래가 공개시스템에 새로 올라온 서울 빌딩(상업업무용·단독다가구)과 토지 거래를 부빅터가 매일 새벽 모아 날짜별로 보여 드립니다. 계약 후 30일 안에 신고하므로 계약일은 보통 몇 주 전입니다. 하루 50건이 넘으면 금액이 큰 순서로 50건만 표로 보여 드립니다.

11월 10일(화) 공개

20건 · 10억 이상 13건
위치종류매매가대지 평당가계약일
강남구 역삼동 659-1직거래 상업·업무용 280.0억 2억 469만 2026-11-09
동작구 노량진동 310-99 상업·업무용 48.5억 7,422만 2026-10-17
관악구 신림동 542-14 단독·다가구 34.5억 2,948만 2026-10-13
강동구 고덕동 667 단독·다가구 30.1억 4,350만 2026-10-16
용산구 원효로2가 23-3 상업·업무용 24.5억 1억 1,570만 2026-10-21
동대문구 용두동 39-61 상업·업무용 22.0억 3,547만 2026-10-26
동대문구 신설동 25-36 단독·다가구 20.0억 4,349만 2026-10-04
서대문구 연희동 115-36 단독·다가구 15.0억 3,303만 2026-11-05
금천구 가산동 149-56 단독·다가구 11.1억 2,298만 2026-10-26
금천구 가산동 149-57 상업·업무용 11.1억 2,297만 2026-10-26
은평구 갈현동 일대 토지 11.0억 2,611만 2026-10-31
종로구 구기동 230-12 단독·다가구 10.5억 1,416만 2026-10-19
은평구 대조동 205-36 단독·다가구 10.3억 2,999만 2026-10-15
종로구 창신동 일대 단독·다가구 9.0억 3,212만 2026-10-14
성북구 하월곡동 90-1202 단독·다가구 7.1억 1,725만 2026-10-10
성북구 장위동 219-452 단독·다가구 5.1억 1,702만 2026-10-28
용산구 청파동1가 일대직거래 토지 3.2억 3,619만 2026-10-29
영등포구 양평동3가 일대직거래 상업·업무용 3.2억 2,267만 2026-11-09
구로구 고척동 일대 토지 1.7억 567만 2026-10-08
도봉구 창동 일대직거래 토지 586만 - 2026-10-16

11월 9일(월) 공개

2건 · 10억 이상 0건
위치종류매매가대지 평당가계약일
은평구 수색동 일대직거래 토지 2.1억 1,956만 2026-11-03
은평구 수색동 일대직거래 토지 1.7억 1,956만 2026-11-03

11월 7일(토) 공개

29건 · 10억 이상 12건
위치종류매매가대지 평당가계약일
송파구 송파동 112-14 단독·다가구 45.5억 6,617만 2026-10-10
강북구 번동 417-7직거래 상업·업무용 34.3억 4,000만 2026-11-06
용산구 이촌동 일대직거래 토지 25.4억 1억 3,850만 2026-11-05
동작구 상도동 356-56 단독·다가구 17.1억 2,854만 2026-10-10
서대문구 북가좌동 300-3 단독·다가구 16.5억 3,268만 2026-10-09
송파구 마천동 354-9 단독·다가구 15.8억 5,498만 2026-10-23
성북구 하월곡동 일대직거래 토지 13.0억 2,498만 2026-11-06
구로구 구로동 801-35 단독·다가구 11.1억 5,318만 2026-10-14
광진구 구의동 34-3 단독·다가구 11.0억 2,588만 2026-10-12
광진구 자양동 일대직거래 토지 10.9억 2,286만 2026-10-30
종로구 필운동 106-1 단독·다가구 10.4억 1억 439만 2026-10-24
광진구 중곡동 189-87 단독·다가구 10.3억 2,672만 2026-11-05
용산구 이촌동 일대직거래 토지 10.0억 1억 3,851만 2026-11-05
송파구 가락동 34-15직거래 단독·다가구 9.8억 2,762만 2026-10-26
성북구 장위동 75-587 단독·다가구 9.6억 2,350만 2026-10-29
강북구 미아동 302-7 단독·다가구 8.5억 2,341만 2026-10-24
광진구 중곡동 일대 단독·다가구 7.9억 2,400만 2026-10-09
성북구 장위동 일대 단독·다가구 6.3억 1,519만 2026-10-27
도봉구 창동 557-11 단독·다가구 5.3억 1,587만 2026-10-05
노원구 상계동 일대 단독·다가구 5.0억 1,991만 2026-10-20
강북구 미아동 49-113직거래 단독·다가구 4.6억 842만 2026-11-04
도봉구 쌍문동 85-19 단독·다가구 4.0억 1,136만 2026-10-23
용산구 이촌동 일대직거래 토지 3.8억 - 2026-11-05
용산구 이촌동 일대직거래 토지 3.8억 692만 2026-11-05
용산구 이촌동 일대직거래 토지 3.5억 - 2026-11-05
용산구 이촌동 일대직거래 토지 1.7억 - 2026-11-05
용산구 서빙고동 일대 토지 1.0억 - 2026-11-06
용산구 이촌동 일대직거래 토지 8,380만 - 2026-11-05
용산구 이촌동 일대직거래 토지 7,102만 - 2026-11-05

11월 6일(금) 공개

84건 · 10억 이상 51건
위치종류매매가대지 평당가계약일
성동구 성수동1가 일대 토지 313.0억 1억 4,996만 2026-09-30
성동구 성수동1가 일대 토지 300.3억 1억 4,996만 2026-09-30
강남구 신사동 567-26 상업·업무용 212.0억 1억 6,770만 2026-11-02
성동구 성수동1가 일대 토지 180.1억 1억 4,996만 2026-09-30
마포구 노고산동 107-12직거래 상업·업무용 148.8억 1억 8,000만 2026-11-03
광진구 화양동 5-46 상업·업무용 135.0억 1억 1,809만 2026-10-07
성동구 성수동1가 일대 토지 100.3억 1억 4,996만 2026-09-30
마포구 노고산동 106-52직거래 상업·업무용 93.0억 1억 3,149만 2026-09-21
강남구 논현동 139-34 상업·업무용 88.0억 1억 1,854만 2026-10-09
마포구 노고산동 107-3직거래 상업·업무용 54.3억 1억 7,512만 2026-10-29
송파구 거여동 21-4 상업·업무용 52.0억 5,155만 2026-10-17
용산구 용문동 38-152 단독·다가구 48.0억 7,632만 2026-09-21
동대문구 용두동 122-52 상업·업무용 46.5억 4,440만 2026-10-08
종로구 창신동 148-1직거래 단독·다가구 46.0억 5,576만 2026-10-16
강남구 역삼동 836-66 상업·업무용 44.0억 6,025만 2026-10-13
성동구 성수동2가 758-4 단독·다가구 43.0억 9,413만 2026-10-07
종로구 평창동 516-3 단독·다가구 39.0억 2,215만 2026-10-03
용산구 한남동 일대직거래 토지 37.4억 9,086만 2026-10-20
성동구 성수동2가 310-25 단독·다가구 35.0억 1억 3,407만 2026-10-20
마포구 노고산동 107-10직거래 상업·업무용 33.0억 1억 2,834만 2026-11-04
강동구 천호동 412-6 상업·업무용 32.0억 1억 1,885만 2026-10-30
마포구 노고산동 107-11직거래 상업·업무용 30.6억 1억 1,028만 2026-11-04
강동구 명일동 225-5 상업·업무용 28.5억 4,246만 2026-10-15
양천구 신정동 1048-16직거래 단독·다가구 27.5억 5,417만 2026-10-26
송파구 삼전동 173-15 단독·다가구 27.0억 5,192만 2026-09-29
관악구 봉천동 일대 단독·다가구 26.2억 2,570만 2026-10-08
중구 오장동 148-18 상업·업무용 25.7억 9,115만 2026-10-29
서초구 신원동 일대 토지 24.7억 2,447만 2026-10-28
강서구 방화동 615-78직거래 상업·업무용 23.8억 4,353만 2026-10-26
관악구 봉천동 일대 토지 23.5억 3,013만 2026-10-08
강북구 수유동 일대직거래 토지 23.1억 4,713만 2026-10-21
은평구 응암동 일대직거래 토지 22.8억 3,723만 2026-10-06
종로구 통의동 85-2 상업·업무용 18.4억 1억 4만 2026-10-16
광진구 화양동 16-23 단독·다가구 18.0억 3,141만 2026-10-29
중구 오장동 69-25 상업·업무용 18.0억 8,452만 2026-10-19
종로구 익선동 85 상업·업무용 16.9억 5,671만 2026-10-12
용산구 한남동 일대직거래 토지 16.8억 168만 2026-10-20
노원구 공릉동 609-1 단독·다가구 15.5억 2,322만 2026-09-30
송파구 마천동 357-27 단독·다가구 15.5억 5,731만 2026-11-03
관악구 봉천동 일대 단독·다가구 14.3억 2,578만 2026-10-08
동작구 상도동 283-27 단독·다가구 13.1억 3,093만 2026-10-20
중구 회현동1가 45-1 단독·다가구 13.0억 4,997만 2026-10-19
동대문구 용두동 102-131 단독·다가구 12.8억 3,449만 2026-10-23
성동구 금호동2가 674 단독·다가구 12.8억 3,269만 2026-10-21
동대문구 용두동 102-132 단독·다가구 12.2억 3,449만 2026-10-30
강서구 방화동 606-87직거래 단독·다가구 12.1억 2,875만 2026-11-04
중구 신당동 80-69 단독·다가구 11.7억 3,648만 2026-10-06
은평구 응암동 일대직거래 토지 10.8억 3,723만 2026-10-06
동대문구 청량리동 일대 단독·다가구 10.8억 4,888만 2026-10-24
관악구 봉천동 459-80 단독·다가구 10.0억 3,240만 2026-10-28

이날 공개된 나머지 34건은 실거래 목록에서 계약일·지역으로 찾아보실 수 있습니다.

11월 3일(화) 공개

44건 · 10억 이상 26건
위치종류매매가대지 평당가계약일
마포구 노고산동 106-15직거래 상업·업무용 433.0억 1억 4,788만 2026-10-29
강남구 대치동 939-20 상업·업무용 252.0억 2억 3,400만 2026-10-09
종로구 연건동 195-14 상업·업무용 146.0억 1억 7,822만 2026-09-18
강남구 대치동 957-11 단독·다가구 54.5억 7,993만 2026-10-03
강동구 길동 373-10직거래 단독·다가구 51.9억 3,868만 2026-10-27
용산구 보광동 228-57 단독·다가구 47.5억 1억 5,394만 2026-10-03
강북구 번동 460-14 상업·업무용 41.5억 2,510만 2026-10-22
송파구 석촌동 216-1 단독·다가구 39.0억 6,501만 2026-10-15
마포구 성산동 103-20 상업·업무용 36.5억 4,839만 2026-10-08
동작구 대방동 일대 토지 30.0억 8,934만 2026-10-05
성북구 장위동 68-652직거래 상업·업무용 26.5억 3,846만 2026-10-21
강동구 천호동 340-42 단독·다가구 26.0억 3,508만 2026-10-02
강동구 고덕동 175-6 단독·다가구 21.0억 3,714만 2026-10-02
성북구 장위동 68-651직거래 단독·다가구 15.2억 3,156만 2026-10-21
강서구 방화동 614-187직거래 단독·다가구 14.6억 2,981만 2026-10-28
성북구 석관동 385-26 상업·업무용 14.5억 2,633만 2026-11-02
성북구 장위동 일대직거래 상업·업무용 13.5억 3,213만 2026-10-21
중랑구 면목동 19-67 단독·다가구 12.9억 2,761만 2026-10-12
구로구 개봉동 278-27 단독·다가구 12.7억 2,495만 2026-10-10
용산구 보광동 일대 토지 12.4억 1억 2,453만 2026-10-16
동작구 상도동 256-280 단독·다가구 12.1억 2,739만 2026-10-03
성북구 장위동 225-45 단독·다가구 12.0억 1,935만 2026-10-29
성북구 장위동 68-639직거래 상업·업무용 11.8억 3,615만 2026-10-21
중구 충무로4가 111-1직거래 상업·업무용 11.7억 1억 2,979만 2026-10-22
동대문구 청량리동 일대 단독·다가구 10.0억 5,008만 2026-10-18
광진구 광장동 일대 토지 10.0억 2,849만 2026-10-24
영등포구 신길동 255-17 단독·다가구 9.8억 3,483만 2026-10-19
용산구 보광동 일대 토지 9.0억 8,301만 2026-10-16
동작구 상도동 256-85 단독·다가구 8.2억 2,486만 2026-10-19
동작구 대방동 391-192 단독·다가구 7.9억 2,723만 2026-10-17
중구 신당동 390-30 단독·다가구 7.4억 4,123만 2026-10-14
용산구 보광동 일대 토지 6.9억 8,808만 2026-10-16
강북구 미아동 97-37 단독·다가구 6.2억 3,105만 2026-10-19
성북구 장위동 일대직거래 단독·다가구 5.6억 2,081만 2026-10-22
성북구 장위동 68-438직거래 단독·다가구 5.5억 2,096만 2026-10-21
광진구 중곡동 일대 단독·다가구 5.3억 1,903만 2026-10-24
종로구 인사동 일대 토지 4.3억 - 2026-10-16
성북구 장위동 일대직거래 단독·다가구 4.0억 2,181만 2026-10-21
중랑구 상봉동 222-42 단독·다가구 3.9억 1,368만 2026-10-05
성북구 장위동 일대직거래 단독·다가구 3.8억 2,092만 2026-10-21
성북구 장위동 68-808직거래 단독·다가구 3.7억 2,198만 2026-10-21
용산구 동빙고동 일대 토지 1.3억 - 2026-10-29
강서구 방화동 일대직거래 토지 7,471만 1,899만 2026-10-28
광진구 중곡동 일대 토지 2,500만 423만 2026-10-24

10월 31일(토) 공개

27건 · 10억 이상 14건
위치종류매매가대지 평당가계약일
종로구 중학동 19직거래 상업·업무용 9,612.1억 4억 7,284만 2026-10-23
서초구 방배동 951-17 상업·업무용 148.0억 1억 9,546만 2026-10-27
동대문구 청량리동 일대 토지 140.0억 4,218만 2026-10-29
중구 수하동 일대직거래 토지 100.0억 - 2026-10-27
양천구 목동 731-8 상업·업무용 90.0억 3,602만 2026-10-29
종로구 연지동 122 상업·업무용 26.8억 5,942만 2026-09-17
용산구 청파동2가 60-12 단독·다가구 26.0억 4,897만 2026-10-01
강서구 화곡동 1077-3 단독·다가구 22.0억 7,436만 2026-10-01
성동구 송정동 95-17 단독·다가구 16.8억 3,596만 2026-09-30
광진구 중곡동 114-12직거래 단독·다가구 15.3억 2,681만 2026-10-29
구로구 가리봉동 일대직거래 토지 13.3억 1,753만 2026-10-30
강서구 화곡동 504-100 단독·다가구 11.2억 2,435만 2026-10-23
구로구 구로동 705-5 상업·업무용 11.0억 2,392만 2026-10-23
강서구 방화동 593-38직거래 단독·다가구 11.0억 2,673만 2026-10-30
강동구 천호동 340-31 상업·업무용 9.3억 3,356만 2026-10-15
성북구 종암동 3 단독·다가구 9.0억 2,916만 2026-10-13
중랑구 면목동 299-2 단독·다가구 8.3억 2,449만 2026-10-09
관악구 신림동 359-39 단독·다가구 7.9억 3,414만 2026-10-18
관악구 신림동 367-1 단독·다가구 7.6억 3,292만 2026-10-17
강서구 염창동 95-10 상업·업무용 6.3억 3,155만 2026-10-07
도봉구 창동 609-42직거래 단독·다가구 5.2억 1,533만 2026-10-30
성북구 장위동 77-44직거래 단독·다가구 5.1억 1,832만 2026-10-28
영등포구 신길동 932 단독·다가구 5.0억 3,259만 2026-10-12
중랑구 망우동 342-7 단독·다가구 4.5억 1,278만 2026-09-28
중랑구 신내동 일대 토지 3.2억 1,373만 2026-10-28
양천구 목동 일대직거래 토지 3.0억 2,375만 2026-10-12
중랑구 신내동 일대 토지 2.8억 717만 2026-10-28

10월 30일(금) 공개

28건 · 10억 이상 19건
위치종류매매가대지 평당가계약일
강남구 신사동 587-10 상업·업무용 800.0억 1억 8,641만 2026-10-28
강남구 역삼동 827-31 상업·업무용 173.0억 1억 3,935만 2026-10-12
구로구 오류동 90-5 상업·업무용 107.0억 2,992만 2026-10-21
강서구 화곡동 1077-4 상업·업무용 90.8억 7,702만 2026-10-01
강남구 신사동 542-5 상업·업무용 90.0억 1억 277만 2026-10-06
강동구 암사동 일대 토지 48.4억 4,402만 2026-09-18
용산구 이태원동 260-99 상업·업무용 37.0억 6,871만 2026-10-16
종로구 창신동 433-6 상업·업무용 25.5억 1억 1,469만 2026-09-30
강동구 성내동 501-3 단독·다가구 19.0억 3,167만 2026-10-16
광진구 중곡동 122-27 단독·다가구 18.2억 4,000만 2026-10-02
송파구 거여동 일대 토지 18.1억 2,234만 2026-10-02
강서구 화곡동 1077-2 상업·업무용 18.0억 7,025만 2026-10-01
마포구 상수동 341-19 단독·다가구 18.0억 5,000만 2026-10-19
마포구 성산동 200-78 단독·다가구 17.5억 3,127만 2026-10-14
강북구 수유동 569-63 상업·업무용 15.9억 4,531만 2026-10-10
마포구 공덕동 373-1 상업·업무용 15.5억 9,667만 2026-09-30
마포구 상수동 341-17 상업·업무용 13.5억 7,083만 2026-10-19
강서구 방화동 615-13직거래 단독·다가구 11.0억 2,448만 2026-10-22
성북구 동소문동2가 258 단독·다가구 11.0억 4,784만 2026-10-09
종로구 삼청동 35-152 단독·다가구 9.8억 2,729만 2026-09-08
금천구 독산동 986-13직거래 단독·다가구 9.4억 1,752만 2026-10-01
동작구 상도동 214-234 단독·다가구 9.3억 2,820만 2026-10-15
광진구 자양동 52-38직거래 단독·다가구 8.1억 3,334만 2026-10-19
종로구 이화동 28-9 단독·다가구 7.2억 3,611만 2026-09-30
구로구 구로동 일대 단독·다가구 6.0억 2,203만 2026-10-15
종로구 삼청동 일대 토지 5.9억 2,713만 2026-09-08
성북구 석관동 일대 단독·다가구 5.1억 1,652만 2026-10-16
관악구 신림동 652-73직거래 단독·다가구 4.9억 1,165만 2026-10-07

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 동네별 흐름은 동네별 시세에서 보실 수 있습니다.

원빌딩부동산중개 장준혁 차장 (소속공인중개사)

이런 건물, 팔거나 사려면 얼마가 맞을까요?

매각이나 매입을 생각하고 계시면 인근 실거래와 최근 시세를 바탕으로 방향을 함께 고민하고 정리해 드립니다.

AI 상담접수