국토교통부 실거래가 공개시스템에 새로 올라온 서울 빌딩(상업업무용·단독다가구)과 토지 거래를 부빅터가 매일 새벽 모아 날짜별로 보여 드립니다. 계약 후 30일 안에 신고하므로 계약일은 보통 몇 주 전입니다. 하루 50건이 넘으면 금액이 큰 순서로 50건만 표로 보여 드립니다.
| 위치 | 매매가 | 대지 평당가 |
|---|---|---|
| 중구 충무로2가 65-4직거래 | 1,280.0억 | - |
| 영등포구 여의도동 13-13 | 760.0억 | 1억 8,179만 |
| 강남구 삼성동 168-26직거래 | 301.0억 | 2억 5,827만 |
| 서초구 서초동 일대 | 280.0억 | 2억 656만 |
| 양천구 목동 905-27 | 250.0억 | 9,175만 |
| 중구 충무로2가 12-27 | 240.0억 | 2억 7,682만 |
| 강남구 논현동 191-14 | 183.0억 | 1억 8,293만 |
| 강동구 명일동 일대 | 170.0억 | 9,429만 |
| 영등포구 영등포동2가 28-110 | 110.0억 | 5,526만 |
| 강남구 역삼동 일대 | 97.0억 | 5,027만 |
| 용산구 한남동 722-11 | 96.0억 | 2억 7,358만 |
| 서초구 서초동 일대 | 94.0억 | 1억 1,395만 |
| 마포구 상수동 일대 | 84.5억 | 6,557만 |
| 송파구 송파동 137-8 | 68.0억 | 6,179만 |
| 종로구 계동 140-42 | 68.0억 | 1억 7,004만 |
| 강남구 논현동 일대 | 68.0억 | 8,655만 |
| 성북구 하월곡동 37-18 | 68.0억 | 5,564만 |
| 양천구 신정동 일대 | 60.0억 | 7,839만 |
| 광진구 중곡동 81-2 | 57.6억 | 3,395만 |
| 강동구 천호동 322-37 | 53.0억 | 5,298만 |
| 종로구 통의동 35-11 | 52.0억 | 1억 56만 |
| 용산구 보광동 191-4 | 51.8억 | 1억 1,648만 |
| 성동구 성수동2가 321-63 | 50.0억 | 1억 5,476만 |
| 용산구 한남동 일대 | 42.0억 | 7,844만 |
| 광진구 자양동 일대 | 41.9억 | 9,948만 |
| 송파구 잠실동 일대 | 41.5억 | 5,982만 |
| 종로구 연지동 33 | 40.7억 | 6,456만 |
| 강서구 화곡동 24-41 | 39.0억 | 4,588만 |
| 중구 신당동 413-7 | 37.6억 | 4,708만 |
| 광진구 자양동 850-3 | 34.6억 | 4,957만 |
| 동작구 사당동 일대 | 34.3억 | 4,764만 |
| 서초구 방배동 528-34 | 34.0억 | 7,915만 |
| 동작구 사당동 일대직거래 | 32.8억 | 7,000만 |
| 용산구 보광동 일대 | 31.2억 | 6,913만 |
| 광진구 중곡동 24-1 | 31.0억 | 3,918만 |
| 서초구 방배동 일대 | 29.0억 | 5,824만 |
| 관악구 신림동 10-717 | 25.3억 | 3,000만 |
| 송파구 방이동 일대 | 25.0억 | 4,063만 |
| 종로구 충신동 214-1 | 24.8억 | 6,714만 |
| 광진구 중곡동 일대 | 24.5억 | 4,296만 |
| 광진구 중곡동 일대 | 24.5억 | 6,107만 |
| 종로구 창성동 일대 | 23.5억 | 6,185만 |
| 종로구 평창동 일대 | 22.7억 | 1,835만 |
| 송파구 가락동 일대 | 20.0억 | 4,014만 |
| 송파구 가락동 일대 | 20.0억 | 4,058만 |
| 서대문구 남가좌동 335-9 | 20.0억 | 2,447만 |
| 동대문구 장안동 일대 | 20.0억 | 3,529만 |
| 종로구 평창동 일대 | 20.0억 | 2,504만 |
| 종로구 창신동 197-38 | 19.8억 | 3,414만 |
| 송파구 거여동 225-121 | 19.0억 | 4,215만 |
이날 공개된 나머지 47건은 실거래 목록에서 계약일·지역으로 찾아보실 수 있습니다.
| 위치 | 매매가 | 대지 평당가 |
|---|---|---|
| 서초구 염곡동 일대직거래 | 41.0억 | 96만 |
| 성동구 성수동2가 321-47 | 32.0억 | 1억 3,173만 |
| 강동구 암사동 495-43 | 29.5억 | 4,384만 |
| 강서구 등촌동 647-83 | 24.0억 | 4,359만 |
| 종로구 효제동 306-2 | 20.1억 | 1억 2,927만 |
| 광진구 구의동 57-93 | 17.0억 | 2,940만 |
| 영등포구 신길동 일대 | 15.2억 | 5,075만 |
| 송파구 마천동 568-2 | 15.0억 | 4,904만 |
| 강북구 미아동 일대 | 13.4억 | 2,914만 |
| 영등포구 문래동4가 일대 | 12.8억 | 7,850만 |
| 동대문구 청량리동 일대 | 11.7억 | 3,177만 |
| 종로구 종로6가 일대 | 9.1억 | 549만 |
| 마포구 성산동 일대직거래 | 8.9억 | 5,173만 |
| 노원구 공릉동 일대 | 6.1억 | 1,779만 |
| 성북구 장위동 일대 | 5.7억 | 1,847만 |
| 성북구 장위동 일대 | 1.7억 | 617만 |
| 동대문구 청량리동 일대 | 6,729만 | - |
| 종로구 종로6가 일대 | 820만 | - |
| 위치 | 매매가 | 대지 평당가 |
|---|---|---|
| 강남구 역삼동 일대직거래 | 292.5억 | 4억 5,163만 |
| 강남구 역삼동 일대직거래 | 292.5억 | 4억 5,184만 |
| 관악구 신림동 일대 | 38.5억 | 2,581만 |
| 성동구 송정동 일대 | 26.0억 | 6,511만 |
| 강동구 고덕동 일대 | 25.5억 | 3,679만 |
| 영등포구 신길동 일대 | 18.2억 | 5,186만 |
| 성동구 송정동 일대 | 16.0억 | 4,559만 |
| 중구 황학동 247 | 15.0억 | 5,034만 |
| 관악구 신림동 일대 | 14.3억 | 2,555만 |
| 중랑구 묵동 일대 | 13.8억 | 3,391만 |
| 마포구 당인동 15-6 | 13.7억 | 3,904만 |
| 마포구 공덕동 7-112 | 13.3억 | 4,940만 |
| 동대문구 용두동 103-4 | 12.0억 | 2,614만 |
| 구로구 신도림동 394-36 | 11.7억 | 2,930만 |
| 동작구 사당동 일대 | 11.5억 | 3,102만 |
| 강동구 길동 326-8직거래 | 11.0억 | 1,947만 |
| 중구 인현동2가 일대 | 10.8억 | 8,222만 |
| 관악구 신림동 일대 | 10.5억 | 3,007만 |
| 성북구 상월곡동 7-111 | 10.4억 | 2,261만 |
| 서대문구 북가좌동 일대 | 9.8억 | 2,174만 |
| 동작구 상도1동 633-47직거래 | 5.8억 | 7,181만 |
| 동작구 상도동 일대 | 5.2억 | 1,444만 |
| 도봉구 방학동 일대 | 5.1억 | 1,482만 |
| 성북구 성북동 일대 | 4.9억 | 3,759만 |
| 도봉구 창동 557-69 | 4.6억 | 1,299만 |
| 성북구 정릉동 166-8 | 2.3억 | 884만 |
| 성북구 종암동 79-101 | 2.3억 | 1,206만 |
| 강북구 수유동 일대 | 9,000만 | 297만 |
| 위치 | 매매가 | 대지 평당가 |
|---|---|---|
| 송파구 방이동 일대직거래 | 65.0억 | 3,561만 |
| 송파구 방이동 일대직거래 | 65.0억 | 3,559만 |
| 성동구 성수동1가 일대 | 45.5억 | 1억 6,001만 |
| 서초구 서초동 일대 | 31.0억 | 6,173만 |
| 송파구 방이동 일대직거래 | 30.2억 | 3,551만 |
| 송파구 방이동 일대직거래 | 29.8억 | 3,551만 |
| 강동구 길동 123직거래 | 25.0억 | 5,139만 |
| 종로구 숭인동 일대 | 16.0억 | 6,403만 |
| 강서구 내발산동 일대 | 14.8억 | 2,893만 |
| 강서구 내발산동 일대 | 14.8억 | 2,893만 |
| 동작구 노량진동 일대직거래 | 10.8억 | 2,171만 |
| 성북구 종암동 8-226 | 10.7억 | 3,467만 |
| 강남구 역삼동 일대직거래 | 10.4억 | 399만 |
| 중랑구 면목동 일대 | 8.3억 | 2,690만 |
| 성북구 정릉동 일대 | 6.6억 | 3,463만 |
| 영등포구 도림동 일대 | 5.2억 | 2,733만 |
| 은평구 역촌동 일대직거래 | 5.0억 | 1,223만 |
| 도봉구 쌍문동 414-81 | 5.0억 | 1,281만 |
| 양천구 목동 일대 | 4.6억 | 4,109만 |
| 광진구 구의동 일대 | 4.3억 | 366만 |
| 동대문구 장안동 일대 | 3.8억 | 1,652만 |
| 도봉구 방학동 일대직거래 | 2.3억 | 298만 |
| 용산구 이태원동 일대직거래 | 2.2억 | - |
| 강남구 역삼동 일대직거래 | 2.2억 | 500만 |
| 구로구 고척동 98-100 | 1.0억 | 826만 |
| 종로구 누하동 일대직거래 | 4,000만 | 190만 |
| 위치 | 매매가 | 대지 평당가 |
|---|---|---|
| 강남구 신사동 일대 | 2,367.0억 | - |
| 성동구 성수동2가 일대직거래 | 972.3억 | 1억 2,087만 |
| 용산구 이태원동 123-26 | 780.0억 | 2억 9,944만 |
| 성동구 성수동2가 일대 | 545.4억 | - |
| 금천구 가산동 일대직거래 | 530.0억 | 5,231만 |
| 강남구 삼성동 일대 | 520.0억 | - |
| 강동구 길동 일대직거래 | 445.7억 | 8,385만 |
| 동대문구 휘경동 일대 | 349.4억 | 7,505만 |
| 동작구 사당동 일대직거래 | 191.6억 | 4,346만 |
| 용산구 한남동 일대 | 181.7억 | 9,246만 |
| 용산구 한남동 일대 | 179.7억 | 9,081만 |
| 성동구 성수동2가 일대 | 144.0억 | 1억 3,794만 |
| 서대문구 홍제동 일대 | 140.0억 | 5,058만 |
| 동작구 사당동 69-13직거래 | 138.2억 | 4,379만 |
| 성동구 성수동2가 일대직거래 | 127.7억 | 1억 2,087만 |
| 강남구 삼성동 36-11 | 126.0억 | 1억 2,214만 |
| 서초구 방배동 일대직거래 | 107.1억 | 7,504만 |
| 강남구 논현동 183-12 | 90.0억 | 1억 241만 |
| 종로구 관수동 일대 | 83.0억 | 9,432만 |
| 성동구 성수동2가 일대 | 80.0억 | 1억 1,206만 |
| 서대문구 창천동 373 | 80.0억 | 6,010만 |
| 서초구 방배동 762-1 | 79.0억 | 7,396만 |
| 용산구 보광동 일대 | 77.0억 | 1억 2,237만 |
| 서초구 반포동 일대 | 75.0억 | 8,013만 |
| 동작구 사당동 일대직거래 | 71.4억 | 4,346만 |
| 송파구 잠실동 223-7 | 71.0억 | 7,482만 |
| 용산구 보광동 일대 | 70.0억 | 1억 470만 |
| 종로구 통의동 일대 | 69.7억 | 5,964만 |
| 송파구 삼전동 일대 | 68.4억 | 7,698만 |
| 강서구 내발산동 일대직거래 | 67.5억 | 5,098만 |
| 마포구 합정동 372-22 | 66.0억 | 8,385만 |
| 양천구 목동 일대 | 63.2억 | 4,159만 |
| 용산구 동빙고동 일대 | 62.0억 | 1억 3,755만 |
| 강남구 대치동 일대 | 56.5억 | 8,466만 |
| 광진구 구의동 242-56 | 56.2억 | 5,521만 |
| 강남구 역삼동 651-11 | 56.0억 | 9,758만 |
| 종로구 계동 일대 | 55.8억 | 1억 3,285만 |
| 종로구 평창동 일대 | 53.6억 | 2,926만 |
| 종로구 공평동 일대직거래 | 53.2억 | 1억 5,092만 |
| 서초구 방배동 일대직거래 | 52.9억 | 7,504만 |
| 종로구 평창동 일대 | 52.1억 | 2,767만 |
| 강남구 개포동 일대 | 51.0억 | 5,993만 |
| 종로구 신문로2가 일대 | 51.0억 | 8,321만 |
| 서대문구 북아현동 1-745 | 51.0억 | 2,819만 |
| 송파구 잠실동 일대 | 50.0억 | 7,666만 |
| 서초구 반포동 728-45 | 50.0억 | 7,554만 |
| 송파구 삼전동 일대 | 49.5억 | 5,755만 |
| 서초구 방배동 일대 | 49.0억 | 6,163만 |
| 마포구 연남동 일대 | 48.5억 | 6,716만 |
| 동대문구 휘경동 일대 | 48.2억 | 7,508만 |
이날 공개된 나머지 539건은 실거래 목록에서 계약일·지역으로 찾아보실 수 있습니다.
| 위치 | 매매가 | 대지 평당가 |
|---|---|---|
| 강남구 논현동 115-3직거래 | 100.0억 | 9,615만 |
| 송파구 오금동 40-2직거래 | 81.6억 | 4,778만 |
| 강북구 수유동 일대 | 25.0억 | 2,665만 |
| 종로구 체부동 일대 | 14.8억 | 6,437만 |
| 중구 오장동 139-15 | 12.0억 | 4,487만 |
| 송파구 오금동 일대직거래 | 5.6억 | 4,043만 |
| 영등포구 영등포동5가 일대직거래 | 2.4억 | 4,897만 |
| 성동구 홍익동 일대직거래 | 1.2억 | - |
| 위치 | 매매가 | 대지 평당가 |
|---|---|---|
| 마포구 서교동 354-1직거래 | 2,520.0억 | - |
| 영등포구 당산동4가 38-1직거래 | 1,630.0억 | 1억 6,607만 |
| 마포구 동교동 159-5직거래 | 1,500.0억 | 2억 9,275만 |
| 강남구 청담동 1 | 1,103.1억 | 4억 5,857만 |
| 강남구 신사동 587-10 | 800.0억 | 1억 8,641만 |
| 서초구 서초동 일대직거래 | 430.0억 | - |
| 동작구 사당동 68-2직거래 | 332.0억 | 4,378만 |
| 강남구 논현동 141-2 | 275.0억 | 1억 5,946만 |
| 강동구 둔촌동 63-1 | 263.0억 | 1억 1,621만 |
| 강남구 신사동 일대 | 222.0억 | 3억 1,701만 |
| 강동구 길동 411-1 | 200.0억 | 7,014만 |
| 강동구 암사동 506-8 | 195.0억 | 5,338만 |
| 강서구 마곡동 일대직거래 | 190.0억 | 5,084만 |
| 강남구 삼성동 일대 | 178.0억 | 1억 4,938만 |
| 강남구 신사동 일대 | 177.0억 | 1억 7,839만 |
| 강남구 신사동 664-17 | 175.0억 | 1억 7,284만 |
| 종로구 동숭동 1-36직거래 | 174.0억 | 1억 5,049만 |
| 성동구 성수동1가 656-98 | 165.0억 | 1억 5,948만 |
| 강서구 등촌동 637-9직거래 | 157.2억 | 1억 165만 |
| 송파구 삼전동 182-13직거래 | 156.4억 | 9,214만 |
| 중구 신당동 250-20 | 152.0억 | 7,567만 |
| 관악구 남현동 602-25직거래 | 150.0억 | 8,155만 |
| 강남구 개포동 1164-10 | 150.0억 | 7,506만 |
| 서대문구 홍제동 253-7 | 150.0억 | 1억 3,774만 |
| 종로구 창성동 131 | 150.0억 | 1억 2,734만 |
| 종로구 가회동 일대직거래 | 148.6억 | 4,574만 |
| 양천구 목동 408-23 | 147.5억 | 1억 600만 |
| 송파구 방이동 일대 | 145.0억 | 1억 3,430만 |
| 서초구 서초동 일대 | 135.0억 | 1억 800만 |
| 송파구 잠실동 209-10 | 128.7억 | 1억 2,128만 |
| 강남구 신사동 일대 | 128.0억 | 1억 8,381만 |
| 성동구 성수동2가 331-200 | 127.0억 | 9,585만 |
| 중구 남산동2가 19-8직거래 | 122.1억 | 4,939만 |
| 영등포구 대림동 993-58 | 120.0억 | 4,003만 |
| 용산구 한강로1가 276-9 | 107.9억 | 1억 7,348만 |
| 서초구 서초동 일대 | 106.0억 | 8,303만 |
| 송파구 잠실동 195-12 | 105.0억 | 1억 239만 |
| 성동구 상왕십리동 12-49직거래 | 105.0억 | 6,998만 |
| 강동구 성내동 550-3 | 105.0억 | 8,106만 |
| 송파구 가락동 146 | 104.0억 | 9,695만 |
| 마포구 상수동 352-4 | 101.5억 | 1억 46만 |
| 강남구 논현동 73-3 | 97.5억 | 1억 6,839만 |
| 강남구 청담동 20-30 | 97.0억 | 1억 5,262만 |
| 성동구 성수동1가 685-428 | 95.0억 | 2억 1,077만 |
| 송파구 거여동 1-1 | 92.7억 | 3,033만 |
| 송파구 송파동 145-7 | 90.0억 | 5,024만 |
| 강남구 논현동 일대 | 90.0억 | 1억 7,167만 |
| 강남구 논현동 180-16 | 88.3억 | 1억 1,496만 |
| 중구 명동1가 45-1 | 86.5억 | 3억 7,136만 |
| 금천구 가산동 542-1 | 86.0억 | 3,378만 |
이날 공개된 나머지 165건은 실거래 목록에서 계약일·지역으로 찾아보실 수 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 동네별 흐름은 동네별 시세에서 보실 수 있습니다.
원빌딩부동산중개 장준혁 차장 (소속공인중개사)
매각이나 매입을 생각하고 계시면 인근 실거래와 최근 시세를 바탕으로 방향을 함께 고민하고 정리해 드립니다.