국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고됐다가 해제된 거래입니다. 금액은 해제 전 신고 내용이며, 부빅터의 시세와 통계에는 넣지 않습니다.
| 위치 | 해제 전 신고가 | 해제일 |
|---|---|---|
| 서초구 서초동 일대해제 | 280.0억 | 2026-09-28 |
| 광진구 자양동 5-23해제 | 19.1억 | 2026-09-28 |
| 구로구 고척동 161-24해제 | 4.0억 | 2026-09-23 |
| 중구 광희동1가 156-2해제 | 14.5억 | 2026-09-22 |
| 중구 광희동1가 153해제 | 68.2억 | 2026-09-22 |
| 강남구 역삼동 일대해제 | 97.0억 | 2026-09-22 |
| 양천구 신정동 일대해제 | 60.0억 | 2026-09-22 |
| 강동구 명일동 일대해제 | 170.0억 | 2026-09-18 |
| 용산구 한강로3가 일대해제 | 14.0억 | 2026-09-17 |
| 성동구 성수동1가 일대해제 | 45.5억 | 2026-09-16 |
| 종로구 효제동 306-2해제 | 20.1억 | 2026-09-01 |
| 서초구 서초동 일대해제 | 219.9억 | 2026-07-23 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 성사된 거래는 실거래 목록에서 보실 수 있습니다.
부빅터 알림
월간 리포트·시장분석 새 글을 알려 드릴까요? 하루 한 번 안내 알림을 보낼 수 있습니다.
카카오 로그인을 하면 관심 동네 알림도 받을 수 있습니다.
대화를 시작하면 AI가 파악한 조건이 여기에 정리됩니다.
AI 상담은 카카오 로그인 후 이용하실 수 있습니다. 상담 내용은 담당자인 장준혁 차장에게 전달됩니다.
상담을 시작하려면 휴대폰 번호를 남겨 주세요. 담당자인 장준혁 차장이 연락드립니다. 번호를 남기지 않으면 상담을 진행할 수 없습니다.
불러오는 중…