2026년 07월 말 기준 · 실거래 신고 기한이 계약 후 30일이라, 신고가 모두 마감된 달까지만 집계합니다. 매월 갱신됩니다.
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 토지 평당가(거래금액 ÷ 토지면적) 추세입니다. 물건 종류·용적률·거래방식에 따라 평당가가 크게 갈리기 때문에, 조건이 비슷한 거래끼리만 모아 중위값을 6개월 이동 기준으로 계산합니다.
색칠된 범위가 넓을수록 그 지역·시기의 거래 물건이 제각각이라는 뜻입니다. 범위가 넓으면 중위값 한 점만 믿지 마세요.
| 동 | 거래건수 | 최근 6개월 평당가 | 직전 6개월 대비 | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 종로5가 | 27 | 7,824만 | +39.5% | 상승 |
| 낙원동 | 19 | 8,544만 | -50.3% | 하락 |
| 숭인동 | 18 | 4,476만 | -21.6% | 하락 |
| 관철동 | 16 | 1억 4,890만 | -13.3% | 하락 |
| 창신동 | 14 | - | - | 표본부족 |
| 충신동 | 11 | 5,923만 | -7.4% | 하락 |
| 관수동 | 11 | 9,667만 | - | 표본부족 |
| 연지동 | 11 | - | - | 표본부족 |
| 효제동 | 11 | 7,308만 | - | 표본부족 |
| 재동 | 10 | 1억 2,636만 | - | 표본부족 |
| 익선동 | 10 | 8,879만 | - | 표본부족 |
| 평창동 | 9 | - | - | 표본부족 |
| 필운동 | 9 | - | - | 표본부족 |
| 신문로2가 | 9 | 7,571만 | - | 표본부족 |
| 통인동 | 9 | 1억 1,434만 | +109.5% | 상승 |
| 창성동 | 8 | 1억 4,237만 | - | 표본부족 |
| 가회동 | 8 | - | - | 표본부족 |
| 삼청동 | 8 | - | - | 표본부족 |
| 관훈동 | 8 | - | - | 표본부족 |
| 통의동 | 8 | 9,223만 | - | 표본부족 |
| 누하동 | 7 | 7,062만 | - | 표본부족 |
| 계동 | 7 | 5,428만 | - | 표본부족 |
| 원남동 | 7 | - | - | 표본부족 |
| 소격동 | 6 | 9,180만 | - | 표본부족 |
| 안국동 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 종로6가 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 명륜4가 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 옥인동 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 부암동 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 돈의동 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 장사동 | 5 | 7,447만 | - | 표본부족 |
| 동숭동 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 견지동 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 명륜2가 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 묘동 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 내자동 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 팔판동 | 4 | 7,222만 | - | 표본부족 |
| 이화동 | 4 | 4,499만 | - | 표본부족 |
| 인사동 | 4 | 1억 5,819만 | - | 표본부족 |
| 인의동 | 4 | 8,126만 | - | 표본부족 |
| 청진동 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 혜화동 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 명륜1가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 청운동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 궁정동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 운니동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 와룡동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 누상동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 무악동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 연건동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 봉익동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 신문로1가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 종로2가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 화동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 신영동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 종로3가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 사간동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 홍지동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 신교동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 권농동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 세종로 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 명륜3가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 원서동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 예지동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 체부동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 당주동 | 1 | - | - | 표본부족 |
원빌딩부동산중개 장준혁 차장 · Tel. 010-3037-3827 / 대표번호 02-512-7651