시세분석 · 평당가 추이 차트
2026년 09월 말 기준 · 실거래 신고 기한이 계약 후 30일이라, 신고가 모두 마감된 달까지만 집계합니다. 매월 갱신됩니다.
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 토지 평당가(거래금액 ÷ 토지면적) 추세입니다. 물건 종류·용적률·거래방식에 따라 평당가가 크게 갈리기 때문에, 조건이 비슷한 거래끼리만 모아 중위값을 6개월 이동 기준으로 계산합니다.
설명 보기
막대는 그 달까지 6개월간 거래 건수입니다. 막대가 낮은 시기의 값은 적은 거래로 계산한 것이라 덜 믿을 만합니다.
색칠된 범위가 넓을수록 그 지역·시기의 거래 물건이 제각각이라는 뜻입니다. 범위가 넓으면 중위값 한 점만 믿지 마세요.
| 동 | 거래건수 | 최근 6개월 평당가 | 직전 6개월 대비 | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 신당동 | 160 | 6,655만 | -8.1% | 하락 |
| 황학동 | 75 | 5,789만 | +1.6% | 보합 |
| 필동2가 | 40 | 6,790만 | +3.9% | 보합 |
| 을지로3가 | 36 | - | - | 표본부족 |
| 인현동1가 | 29 | - | - | 표본부족 |
| 오장동 | 29 | 7,735만 | - | 표본부족 |
| 충무로2가 | 26 | 2억 5,743만 | +226.0% | 상승 |
| 남창동 | 25 | - | - | 표본부족 |
| 남대문로5가 | 24 | - | - | 표본부족 |
| 북창동 | 24 | - | - | 표본부족 |
| 회현동1가 | 24 | - | - | 표본부족 |
| 광희동1가 | 23 | - | - | 표본부족 |
| 충무로3가 | 23 | - | - | 표본부족 |
| 초동 | 23 | 9,682만 | - | 표본부족 |
| 명동2가 | 22 | - | - | 표본부족 |
| 쌍림동 | 20 | - | - | 표본부족 |
| 주교동 | 20 | - | - | 표본부족 |
| 수표동 | 19 | - | - | 표본부족 |
| 저동2가 | 18 | - | - | 표본부족 |
| 충무로5가 | 16 | 1억 2,044만 | - | 표본부족 |
| 광희동2가 | 16 | 6,678만 | - | 표본부족 |
| 장충동1가 | 15 | 9,381만 | - | 표본부족 |
| 중림동 | 15 | - | - | 표본부족 |
| 산림동 | 15 | - | - | 표본부족 |
| 필동3가 | 15 | - | - | 표본부족 |
| 묵정동 | 13 | - | - | 표본부족 |
| 을지로4가 | 12 | - | - | 표본부족 |
| 충무로4가 | 12 | - | - | 표본부족 |
| 인현동2가 | 12 | - | - | 표본부족 |
| 장충동2가 | 11 | - | - | 표본부족 |
| 을지로6가 | 10 | - | - | 표본부족 |
| 을지로2가 | 10 | - | - | 표본부족 |
| 입정동 | 10 | - | - | 표본부족 |
| 남산동2가 | 9 | - | - | 표본부족 |
| 을지로7가 | 9 | - | - | 표본부족 |
| 방산동 | 8 | - | - | 표본부족 |
| 예관동 | 7 | - | - | 표본부족 |
| 흥인동 | 7 | - | - | 표본부족 |
| 봉래동1가 | 7 | - | - | 표본부족 |
| 태평로2가 | 7 | - | - | 표본부족 |
| 을지로5가 | 6 | - | - | 표본부족 |
| 다동 | 6 | - | - | 표본부족 |
| 필동1가 | 6 | - | - | 표본부족 |
| 예장동 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 명동1가 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 남대문로3가 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 순화동 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 정동 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 남산동1가 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 남산동3가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 충무로1가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 남대문로1가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 저동1가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 서소문동 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 남학동 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 회현동2가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 남대문로2가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 주자동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 회현동3가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 무교동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 남대문로4가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 만리동1가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 을지로1가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 수하동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 태평로1가 | 1 | - | - | 표본부족 |
- 같은 토지라도 그 위에 어떤 건물이 올라가 있느냐에 따라 평당가가 2배 이상 차이 납니다. 용적률을 좁혀서 보시면 내 물건과 조건이 비슷한 거래만 볼 수 있습니다.
- 토지 거래에서는 임야·전·답·도로 등 빌딩 시세와 무관한 지목을 제외했습니다.
- 국토교통부는 2021년 11월 계약분부터 중개거래·직거래 구분을 공개합니다. 그 이전 구간(그래프의 회색 배경)은 "중개거래만"을 골라도 직거래가 함께 들어가 있어 실제보다 조금 낮게 나올 수 있습니다.
- 신고 기준 자료라 계약 후 신고까지 최대 30일의 시차가 있고, 신고 취소·정정이 뒤늦게 반영될 수 있습니다. 신고 면적이 잘못 입력된 건이 일부 있어 평당 300만원 미만·5억원 초과는 제외했습니다.
- 동 단위는 거래 건수가 적어 그 기간에 어떤 물건이 거래됐는지에 따라 수치가 크게 달라집니다. 방향을 참고하는 용도로 봐 주세요.
- 실제 매입·매각 판단은 대상 물건과 같은 조건의 개별 사례로 확인하셔야 합니다. 문의 주시면 정리해 드리겠습니다.
원빌딩부동산중개 장준혁 차장 · Tel. 010-3037-3827 / 대표번호 02-512-7651
