2026년 07월 말 기준 · 실거래 신고 기한이 계약 후 30일이라, 신고가 모두 마감된 달까지만 집계합니다. 매월 갱신됩니다.
국토교통부 실거래 신고 자료로 계산한 토지 평당가(거래금액 ÷ 토지면적) 추세입니다. 물건 종류·용적률·거래방식에 따라 평당가가 크게 갈리기 때문에, 조건이 비슷한 거래끼리만 모아 중위값을 6개월 이동 기준으로 계산합니다.
색칠된 범위가 넓을수록 그 지역·시기의 거래 물건이 제각각이라는 뜻입니다. 범위가 넓으면 중위값 한 점만 믿지 마세요.
| 동 | 거래건수 | 최근 6개월 평당가 | 직전 6개월 대비 | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 평창동 | 6 | - | - | 표본부족 |
| 누하동 | 6 | - | - | 표본부족 |
| 창신동 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 재동 | 5 | 1억 477만 | - | 표본부족 |
| 가회동 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 익선동 | 5 | 8,787만 | - | 표본부족 |
| 관훈동 | 5 | - | - | 표본부족 |
| 필운동 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 삼청동 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 통인동 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 창성동 | 4 | 1억 5,841만 | - | 표본부족 |
| 원남동 | 4 | - | - | 표본부족 |
| 계동 | 4 | 5,428만 | - | 표본부족 |
| 명륜4가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 관수동 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 숭인동 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 종로5가 | 3 | - | - | 표본부족 |
| 소격동 | 3 | 8,385만 | - | 표본부족 |
| 장사동 | 3 | 7,384만 | - | 표본부족 |
| 안국동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 낙원동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 동숭동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 효제동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 견지동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 부암동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 신문로2가 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 인사동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 청진동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 통의동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 혜화동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 팔판동 | 2 | - | - | 표본부족 |
| 청운동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 궁정동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 와룡동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 내자동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 연지동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 종로6가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 사간동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 홍지동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 누상동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 돈의동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 관철동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 명륜2가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 무악동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 옥인동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 인의동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 화동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 명륜3가 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 이화동 | 1 | - | - | 표본부족 |
| 체부동 | 1 | - | - | 표본부족 |
원빌딩부동산중개 장준혁 차장 · Tel. 010-3037-3827 / 대표번호 02-512-7651