월간 리포트 › 2024년 10월
2024년 10월 계약분 · 국토교통부 실거래 신고 자료(상업업무용·단독다가구, 중개거래) · 신고 기한이 지난 뒤 집계
2024년 10월 서울에서 거래된 빌딩은 342건, 거래금액 합계 1조 1,343억 원입니다. 1년 전(2023년 10월)보다 거래 건수는 59.1% 늘었고, 대지 평당가 중앙값은 3,711만으로 1년 전보다 4.3% 내렸습니다.
| 구 | 거래 | 1년 전 | 거래금액 합계 | 대지 평당가(중앙값) |
|---|---|---|---|---|
| 1. 동대문구 | 32건 | 19건 | 289억 | 2,936만 |
| 2. 강남구 | 29건 | 14건 | 4,247억 | 1억 2,396만 |
| 3. 성북구 | 25건 | 15건 | 210억 | 2,080만 |
| 4. 용산구 | 23건 | 11건 | 787억 | 7,766만 |
| 5. 중구 | 20건 | 7건 | 395억 | 5,264만 |
| 6. 종로구 | 19건 | 14건 | 352억 | 4,499만 |
| 7. 성동구 | 16건 | 11건 | 512억 | 5,087만 |
| 8. 광진구 | 16건 | 11건 | 299억 | 3,389만 |
| 9. 영등포구 | 16건 | 9건 | 244억 | 4,767만 |
| 10. 마포구 | 13건 | 16건 | 534억 | 7,430만 |
| 11. 중랑구 | 13건 | 3건 | 160억 | 2,163만 |
| 12. 강서구 | 12건 | 3건 | 330억 | 2,391만 |
| 13. 강북구 | 12건 | 16건 | 118억 | 2,111만 |
| 14. 관악구 | 11건 | 8건 | 291억 | 3,406만 |
| 15. 은평구 | 11건 | 7건 | 205억 | 2,527만 |
| 16. 서초구 | 10건 | 6건 | 1,148억 | 7,469만 |
| 17. 동작구 | 10건 | 8건 | 342억 | 4,591만 |
| 18. 서대문구 | 9건 | 13건 | 112억 | 3,503만 |
| 19. 강동구 | 8건 | 6건 | 164억 | 3,759만 |
| 20. 노원구 | 8건 | 3건 | 68억 9,500만 | 2,273만 |
| 21. 구로구 | 7건 | 3건 | 84억 9,100만 | 2,032만 |
| 22. 양천구 | 7건 | 0건 | 66억 1,800만 | 2,591만 |
| 23. 송파구 | 6건 | 2건 | 292억 | 5,681만 |
| 24. 도봉구 | 6건 | 4건 | 37억 4,470만 | 1,541만 |
| 25. 금천구 | 3건 | 6건 | 43억 3,000만 | 2,615만 |
최근 3개월(2024.08~2024.10)과 1년 전 같은 3개월(2023.08~2023.10)의 대지 평당가 중앙값 비교 · 두 기간 모두 10건 이상인 구만
| 구 | 최근 3개월 | 1년 전 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 영등포구 | 4,767만 (42건) | 3,292만 (40건) | +44.8% |
| 중랑구 | 2,589만 (27건) | 1,828만 (23건) | +41.6% |
| 서대문구 | 3,956만 (36건) | 3,349만 (28건) | +18.1% |
| 송파구 | 4,718만 (29건) | 7,239만 (11건) | -34.8% |
| 성동구 | 5,474만 (55건) | 7,262만 (43건) | -24.6% |
| 광진구 | 3,548만 (41건) | 4,088만 (27건) | -13.2% |
· 빌딩 = 국토교통부 상업업무용 + 단독·다가구 실거래. 직거래와 면적 오류로 보이는 신고(평당 300만 원 미만·5억 원 초과)는 뺐습니다.
· 대지 평당가 = 거래금액 ÷ 대지면적(평)의 중앙값. 구별 평당가는 3건 이상일 때만 보여 드립니다.
· 신고 기한(계약 후 30일)이 지난 뒤 집계하므로, 매월 1일에 두 달 전 리포트가 발행됩니다. 이후 신고 취소·정정이 있으면 숫자가 조금 바뀔 수 있습니다.