월간 리포트 › 2025년 3월
2025년 3월 계약분 · 국토교통부 실거래 신고 자료(상업업무용·단독다가구, 중개거래) · 신고 기한이 지난 뒤 집계
2025년 3월 서울에서 거래된 빌딩은 432건, 거래금액 합계 1조 2,814억 원입니다. 1년 전(2024년 3월)보다 거래 건수는 31.3% 늘었고, 대지 평당가 중앙값은 3,974만으로 1년 전보다 11.0% 올랐습니다.
| 구 | 거래 | 1년 전 | 거래금액 합계 | 대지 평당가(중앙값) |
|---|---|---|---|---|
| 1. 용산구 | 50건 | 30건 | 1,738억 | 9,208만 |
| 2. 동대문구 | 31건 | 18건 | 300억 | 3,531만 |
| 3. 동작구 | 27건 | 8건 | 505억 | 4,843만 |
| 4. 강남구 | 26건 | 18건 | 3,369억 | 1억 4,583만 |
| 5. 관악구 | 25건 | 16건 | 656억 | 2,988만 |
| 6. 종로구 | 24건 | 22건 | 536억 | 3,634만 |
| 7. 강북구 | 23건 | 12건 | 240억 | 2,456만 |
| 8. 성동구 | 22건 | 17건 | 842억 | 7,258만 |
| 9. 마포구 | 22건 | 14건 | 626억 | 5,225만 |
| 10. 성북구 | 20건 | 23건 | 468억 | 2,834만 |
| 11. 서대문구 | 19건 | 12건 | 260억 | 3,837만 |
| 12. 중구 | 17건 | 14건 | 301억 | 5,796만 |
| 13. 중랑구 | 17건 | 12건 | 189억 | 2,326만 |
| 14. 광진구 | 16건 | 15건 | 390억 | 4,182만 |
| 15. 강동구 | 15건 | 6건 | 193억 | 2,665만 |
| 16. 구로구 | 12건 | 12건 | 63억 3,190만 | 2,188만 |
| 17. 송파구 | 11건 | 11건 | 376억 | 4,273만 |
| 18. 서초구 | 9건 | 16건 | 840억 | 6,499만 |
| 19. 영등포구 | 9건 | 9건 | 141억 | 3,567만 |
| 20. 양천구 | 9건 | 6건 | 131억 | 2,694만 |
| 21. 강서구 | 9건 | 8건 | 122억 | 2,916만 |
| 22. 은평구 | 8건 | 9건 | 84억 6,920만 | 2,501만 |
| 23. 금천구 | 4건 | 6건 | 152억 | 2,107만 |
| 24. 노원구 | 4건 | 4건 | 26억 2,450만 | 2,256만 |
| 25. 도봉구 | 3건 | 11건 | 255억 | 3,182만 |
최근 3개월(2025.01~2025.03)과 1년 전 같은 3개월(2024.01~2024.03)의 대지 평당가 중앙값 비교 · 두 기간 모두 10건 이상인 구만
| 구 | 최근 3개월 | 1년 전 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 강북구 | 2,560만 (44건) | 1,805만 (24건) | +41.8% |
| 동대문구 | 3,914만 (65건) | 2,959만 (43건) | +32.3% |
| 용산구 | 9,182만 (107건) | 7,451만 (64건) | +23.2% |
| 마포구 | 5,499만 (38건) | 6,847만 (39건) | -19.7% |
| 성동구 | 6,972만 (44건) | 8,167만 (37건) | -14.6% |
| 강동구 | 2,992만 (30건) | 3,495만 (17건) | -14.4% |
· 빌딩 = 국토교통부 상업업무용 + 단독·다가구 실거래. 직거래와 면적 오류로 보이는 신고(평당 300만 원 미만·5억 원 초과)는 뺐습니다.
· 대지 평당가 = 거래금액 ÷ 대지면적(평)의 중앙값. 구별 평당가는 3건 이상일 때만 보여 드립니다.
· 신고 기한(계약 후 30일)이 지난 뒤 집계하므로, 매월 1일에 두 달 전 리포트가 발행됩니다. 이후 신고 취소·정정이 있으면 숫자가 조금 바뀔 수 있습니다.