월간 리포트 › 2025년 4월
2025년 4월 계약분 · 국토교통부 실거래 신고 자료(상업업무용·단독다가구, 중개거래) · 신고 기한이 지난 뒤 집계
2025년 4월 서울에서 거래된 빌딩은 404건, 거래금액 합계 1조 3,422억 원입니다. 1년 전(2024년 4월)보다 거래 건수는 27.8% 늘었고, 대지 평당가 중앙값은 4,259만으로 1년 전보다 13.0% 올랐습니다.
| 구 | 거래 | 1년 전 | 거래금액 합계 | 대지 평당가(중앙값) |
|---|---|---|---|---|
| 1. 용산구 | 34건 | 17건 | 1,064억 | 8,914만 |
| 2. 종로구 | 28건 | 21건 | 992억 | 4,190만 |
| 3. 동대문구 | 28건 | 19건 | 423억 | 3,166만 |
| 4. 광진구 | 26건 | 16건 | 727억 | 3,962만 |
| 5. 성동구 | 24건 | 17건 | 887억 | 8,193만 |
| 6. 중구 | 21건 | 16건 | 1,064억 | 6,994만 |
| 7. 강남구 | 20건 | 26건 | 2,663억 | 1억 4,384만 |
| 8. 관악구 | 20건 | 11건 | 421억 | 2,728만 |
| 9. 마포구 | 19건 | 11건 | 654억 | 5,509만 |
| 10. 성북구 | 19건 | 18건 | 318억 | 3,310만 |
| 11. 영등포구 | 18건 | 11건 | 431억 | 3,996만 |
| 12. 강북구 | 18건 | 9건 | 254억 | 1,891만 |
| 13. 송파구 | 16건 | 14건 | 1,005억 | 5,144만 |
| 14. 동작구 | 16건 | 18건 | 314억 | 5,903만 |
| 15. 구로구 | 15건 | 6건 | 190억 | 2,598만 |
| 16. 노원구 | 14건 | 3건 | 425억 | 2,638만 |
| 17. 서초구 | 12건 | 11건 | 911억 | 8,159만 |
| 18. 은평구 | 12건 | 10건 | 183억 | 2,172만 |
| 19. 중랑구 | 11건 | 15건 | 103억 | 2,104만 |
| 20. 강동구 | 8건 | 7건 | 116억 | 3,959만 |
| 21. 서대문구 | 7건 | 19건 | 92억 7,748만 | 3,813만 |
| 22. 금천구 | 6건 | 2건 | 71억 3,500만 | 2,844만 |
| 23. 양천구 | 6건 | 4건 | 53억 2,090만 | 2,480만 |
| 24. 도봉구 | 3건 | 7건 | 33억 5,000만 | 1,843만 |
| 25. 강서구 | 3건 | 8건 | 20억 4,600만 | 1,699만 |
최근 3개월(2025.02~2025.04)과 1년 전 같은 3개월(2024.02~2024.04)의 대지 평당가 중앙값 비교 · 두 기간 모두 10건 이상인 구만
| 구 | 최근 3개월 | 1년 전 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 중구 | 6,490만 (55건) | 4,917만 (37건) | +32.0% |
| 강북구 | 2,452만 (51건) | 1,869만 (28건) | +31.2% |
| 동대문구 | 3,756만 (75건) | 3,005만 (47건) | +25.0% |
| 금천구 | 2,075만 (12건) | 2,838만 (11건) | -26.9% |
| 마포구 | 5,509만 (49건) | 6,887만 (38건) | -20.0% |
| 강동구 | 3,052만 (34건) | 3,625만 (19건) | -15.8% |
· 빌딩 = 국토교통부 상업업무용 + 단독·다가구 실거래. 직거래와 면적 오류로 보이는 신고(평당 300만 원 미만·5억 원 초과)는 뺐습니다.
· 대지 평당가 = 거래금액 ÷ 대지면적(평)의 중앙값. 구별 평당가는 3건 이상일 때만 보여 드립니다.
· 신고 기한(계약 후 30일)이 지난 뒤 집계하므로, 매월 1일에 두 달 전 리포트가 발행됩니다. 이후 신고 취소·정정이 있으면 숫자가 조금 바뀔 수 있습니다.