월간 리포트 › 2025년 7월
2025년 7월 계약분 · 국토교통부 실거래 신고 자료(상업업무용·단독다가구, 중개거래) · 신고 기한이 지난 뒤 집계
2025년 7월 서울에서 거래된 빌딩은 413건, 거래금액 합계 1조 5,446억 원입니다. 1년 전(2024년 7월)보다 거래 건수는 3.3% 늘었고, 대지 평당가 중앙값은 4,518만으로 1년 전보다 2.2% 올랐습니다.
| 구 | 거래 | 1년 전 | 거래금액 합계 | 대지 평당가(중앙값) |
|---|---|---|---|---|
| 1. 용산구 | 41건 | 32건 | 1,155억 | 6,682만 |
| 2. 마포구 | 32건 | 23건 | 816억 | 5,702만 |
| 3. 종로구 | 28건 | 31건 | 961억 | 5,035만 |
| 4. 중구 | 28건 | 21건 | 894억 | 6,674만 |
| 5. 성동구 | 27건 | 22건 | 1,288억 | 8,564만 |
| 6. 강남구 | 26건 | 30건 | 4,573억 | 1억 5,469만 |
| 7. 성북구 | 24건 | 26건 | 263억 | 2,199만 |
| 8. 광진구 | 23건 | 16건 | 567억 | 3,907만 |
| 9. 동대문구 | 21건 | 40건 | 264억 | 3,138만 |
| 10. 강동구 | 15건 | 7건 | 332억 | 3,669만 |
| 11. 송파구 | 14건 | 14건 | 970억 | 4,737만 |
| 12. 동작구 | 14건 | 14건 | 419억 | 3,874만 |
| 13. 은평구 | 14건 | 9건 | 229억 | 2,636만 |
| 14. 서초구 | 13건 | 16건 | 1,092억 | 7,787만 |
| 15. 관악구 | 12건 | 7건 | 183억 | 3,581만 |
| 16. 영등포구 | 12건 | 13건 | 157억 | 4,082만 |
| 17. 강북구 | 11건 | 14건 | 202억 | 2,533만 |
| 18. 서대문구 | 10건 | 16건 | 301억 | 5,360만 |
| 19. 강서구 | 9건 | 9건 | 450억 | 2,510만 |
| 20. 중랑구 | 9건 | 11건 | 68억 9,000만 | 2,048만 |
| 21. 구로구 | 9건 | 12건 | 66억 4,700만 | 2,171만 |
| 22. 금천구 | 6건 | 3건 | 46억 4,800만 | 1,795만 |
| 23. 도봉구 | 6건 | 8건 | 40억 2,000만 | 1,593만 |
| 24. 노원구 | 6건 | 4건 | 39억 2,000만 | 2,094만 |
| 25. 양천구 | 3건 | 2건 | 59억 7,200만 | 2,910만 |
최근 3개월(2025.05~2025.07)과 1년 전 같은 3개월(2024.05~2024.07)의 대지 평당가 중앙값 비교 · 두 기간 모두 10건 이상인 구만
| 구 | 최근 3개월 | 1년 전 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 동작구 | 5,264만 (105건) | 3,955만 (48건) | +33.1% |
| 강동구 | 3,788만 (36건) | 3,236만 (27건) | +17.0% |
| 종로구 | 4,909만 (85건) | 4,197만 (64건) | +17.0% |
| 금천구 | 1,752만 (12건) | 2,188만 (14건) | -20.0% |
| 은평구 | 2,287만 (38건) | 2,814만 (29건) | -18.7% |
| 마포구 | 5,501만 (83건) | 6,657만 (54건) | -17.4% |
· 빌딩 = 국토교통부 상업업무용 + 단독·다가구 실거래. 직거래와 면적 오류로 보이는 신고(평당 300만 원 미만·5억 원 초과)는 뺐습니다.
· 대지 평당가 = 거래금액 ÷ 대지면적(평)의 중앙값. 구별 평당가는 3건 이상일 때만 보여 드립니다.
· 신고 기한(계약 후 30일)이 지난 뒤 집계하므로, 매월 1일에 두 달 전 리포트가 발행됩니다. 이후 신고 취소·정정이 있으면 숫자가 조금 바뀔 수 있습니다.