월간 리포트 › 2025년 8월
2025년 8월 계약분 · 국토교통부 실거래 신고 자료(상업업무용·단독다가구, 중개거래) · 신고 기한이 지난 뒤 집계
2025년 8월 서울에서 거래된 빌딩은 319건, 거래금액 합계 1조 1,006억 원입니다. 1년 전(2024년 8월)보다 거래 건수는 20.3% 줄었고, 대지 평당가 중앙값은 4,022만으로 1년 전보다 3.1% 내렸습니다.
| 구 | 거래 | 1년 전 | 거래금액 합계 | 대지 평당가(중앙값) |
|---|---|---|---|---|
| 1. 성동구 | 23건 | 21건 | 1,048억 | 7,410만 |
| 2. 동대문구 | 23건 | 42건 | 276억 | 3,710만 |
| 3. 마포구 | 19건 | 14건 | 605억 | 6,394만 |
| 4. 강북구 | 19건 | 7건 | 517억 | 2,270만 |
| 5. 중구 | 19건 | 23건 | 481억 | 6,730만 |
| 6. 송파구 | 18건 | 12건 | 699억 | 4,407만 |
| 7. 강남구 | 15건 | 31건 | 3,010억 | 1억 6,745만 |
| 8. 용산구 | 15건 | 43건 | 715억 | 8,665만 |
| 9. 관악구 | 15건 | 16건 | 373억 | 2,781만 |
| 10. 영등포구 | 15건 | 11건 | 290억 | 4,464만 |
| 11. 성북구 | 15건 | 16건 | 200억 | 2,335만 |
| 12. 광진구 | 14건 | 17건 | 307억 | 4,241만 |
| 13. 동작구 | 13건 | 24건 | 228억 | 3,591만 |
| 14. 종로구 | 12건 | 22건 | 370억 | 4,553만 |
| 15. 강동구 | 12건 | 15건 | 350억 | 5,017만 |
| 16. 서대문구 | 11건 | 20건 | 232억 | 3,715만 |
| 17. 서초구 | 10건 | 5건 | 661억 | 7,821만 |
| 18. 양천구 | 10건 | 3건 | 128억 | 2,727만 |
| 19. 구로구 | 9건 | 6건 | 174억 | 2,273만 |
| 20. 은평구 | 9건 | 15건 | 121억 | 2,233만 |
| 21. 강서구 | 7건 | 5건 | 74억 4,500만 | 2,564만 |
| 22. 금천구 | 7건 | 3건 | 71억 7,500만 | 1,962만 |
| 23. 도봉구 | 4건 | 11건 | 34억 9,010만 | 1,856만 |
| 24. 중랑구 | 4건 | 8건 | 26억 3,000만 | 2,021만 |
| 25. 노원구 | 1건 | 10건 | 4억 4,000만 | 표본 부족 |
최근 3개월(2025.06~2025.08)과 1년 전 같은 3개월(2024.06~2024.08)의 대지 평당가 중앙값 비교 · 두 기간 모두 10건 이상인 구만
| 구 | 최근 3개월 | 1년 전 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 강동구 | 4,336만 (37건) | 3,629만 (31건) | +19.5% |
| 성동구 | 8,294만 (76건) | 6,991만 (51건) | +18.6% |
| 동작구 | 4,660만 (76건) | 3,983만 (54건) | +17.0% |
| 영등포구 | 3,797만 (50건) | 4,612만 (39건) | -17.7% |
| 송파구 | 4,498만 (46건) | 5,270만 (31건) | -14.7% |
| 마포구 | 5,702만 (74건) | 6,638만 (57건) | -14.1% |
· 빌딩 = 국토교통부 상업업무용 + 단독·다가구 실거래. 직거래와 면적 오류로 보이는 신고(평당 300만 원 미만·5억 원 초과)는 뺐습니다.
· 대지 평당가 = 거래금액 ÷ 대지면적(평)의 중앙값. 구별 평당가는 3건 이상일 때만 보여 드립니다.
· 신고 기한(계약 후 30일)이 지난 뒤 집계하므로, 매월 1일에 두 달 전 리포트가 발행됩니다. 이후 신고 취소·정정이 있으면 숫자가 조금 바뀔 수 있습니다.