월간 리포트 › 2025년 10월
2025년 10월 계약분 · 국토교통부 실거래 신고 자료(상업업무용·단독다가구, 중개거래) · 신고 기한이 지난 뒤 집계
2025년 10월 서울에서 거래된 빌딩은 431건, 거래금액 합계 1조 1,712억 원입니다. 1년 전(2024년 10월)보다 거래 건수는 26.0% 늘었고, 대지 평당가 중앙값은 3,993만으로 1년 전보다 7.6% 올랐습니다.
| 구 | 거래 | 1년 전 | 거래금액 합계 | 대지 평당가(중앙값) |
|---|---|---|---|---|
| 1. 동대문구 | 37건 | 32건 | 384억 | 3,593만 |
| 2. 성동구 | 36건 | 16건 | 1,164억 | 5,568만 |
| 3. 광진구 | 30건 | 16건 | 475억 | 3,299만 |
| 4. 마포구 | 28건 | 13건 | 1,708억 | 6,092만 |
| 5. 동작구 | 25건 | 10건 | 569억 | 5,337만 |
| 6. 종로구 | 25건 | 19건 | 486억 | 4,398만 |
| 7. 성북구 | 25건 | 25건 | 256억 | 2,437만 |
| 8. 용산구 | 24건 | 23건 | 731억 | 6,975만 |
| 9. 강남구 | 22건 | 29건 | 1,951억 | 1억 1,571만 |
| 10. 중구 | 21건 | 20건 | 536억 | 5,140만 |
| 11. 서대문구 | 15건 | 9건 | 279억 | 4,430만 |
| 12. 중랑구 | 15건 | 13건 | 236억 | 2,305만 |
| 13. 강북구 | 14건 | 12건 | 101억 | 2,092만 |
| 14. 송파구 | 13건 | 6건 | 402억 | 4,403만 |
| 15. 관악구 | 13건 | 11건 | 272억 | 3,415만 |
| 16. 강동구 | 12건 | 8건 | 219억 | 3,924만 |
| 17. 영등포구 | 12건 | 16건 | 150억 | 4,464만 |
| 18. 강서구 | 11건 | 12건 | 595억 | 2,941만 |
| 19. 구로구 | 11건 | 7건 | 102억 | 2,070만 |
| 20. 은평구 | 11건 | 11건 | 88억 767만 | 1,983만 |
| 21. 서초구 | 10건 | 10건 | 802억 | 8,773만 |
| 22. 양천구 | 7건 | 7건 | 72억 7,300만 | 2,995만 |
| 23. 노원구 | 7건 | 8건 | 62억 7,750만 | 1,599만 |
| 24. 도봉구 | 4건 | 6건 | 38억 3,200만 | 1,825만 |
| 25. 금천구 | 3건 | 3건 | 23억 6,000만 | 1,486만 |
최근 3개월(2025.08~2025.10)과 1년 전 같은 3개월(2024.08~2024.10)의 대지 평당가 중앙값 비교 · 두 기간 모두 10건 이상인 구만
| 구 | 최근 3개월 | 1년 전 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 서초구 | 8,732만 (38건) | 6,168만 (25건) | +41.6% |
| 서대문구 | 4,721만 (43건) | 3,956만 (36건) | +19.3% |
| 구로구 | 2,220만 (34건) | 1,878만 (15건) | +18.2% |
| 종로구 | 4,225만 (68건) | 4,787만 (58건) | -11.7% |
| 용산구 | 6,978만 (67건) | 7,818만 (90건) | -10.7% |
| 관악구 | 2,937만 (39건) | 3,270만 (35건) | -10.2% |
· 빌딩 = 국토교통부 상업업무용 + 단독·다가구 실거래. 직거래와 면적 오류로 보이는 신고(평당 300만 원 미만·5억 원 초과)는 뺐습니다.
· 대지 평당가 = 거래금액 ÷ 대지면적(평)의 중앙값. 구별 평당가는 3건 이상일 때만 보여 드립니다.
· 신고 기한(계약 후 30일)이 지난 뒤 집계하므로, 매월 1일에 두 달 전 리포트가 발행됩니다. 이후 신고 취소·정정이 있으면 숫자가 조금 바뀔 수 있습니다.