월간 리포트 › 2025년 11월
2025년 11월 계약분 · 국토교통부 실거래 신고 자료(상업업무용·단독다가구, 중개거래) · 신고 기한이 지난 뒤 집계
2025년 11월 서울에서 거래된 빌딩은 375건, 거래금액 합계 1조 3,649억 원입니다. 1년 전(2024년 11월)보다 거래 건수는 19.0% 늘었고, 대지 평당가 중앙값은 4,539만으로 1년 전보다 11.8% 올랐습니다.
| 구 | 거래 | 1년 전 | 거래금액 합계 | 대지 평당가(중앙값) |
|---|---|---|---|---|
| 1. 광진구 | 28건 | 8건 | 850억 | 3,980만 |
| 2. 성동구 | 27건 | 15건 | 1,604억 | 1억 2,987만 |
| 3. 동대문구 | 27건 | 33건 | 515억 | 4,011만 |
| 4. 영등포구 | 26건 | 11건 | 499억 | 4,148만 |
| 5. 용산구 | 25건 | 24건 | 948억 | 7,086만 |
| 6. 마포구 | 24건 | 25건 | 891억 | 6,021만 |
| 7. 종로구 | 22건 | 23건 | 881억 | 4,899만 |
| 8. 강남구 | 20건 | 22건 | 2,824억 | 1억 4,260만 |
| 9. 강동구 | 19건 | 11건 | 582억 | 3,997만 |
| 10. 서대문구 | 17건 | 7건 | 325억 | 4,833만 |
| 11. 관악구 | 17건 | 6건 | 304억 | 2,859만 |
| 12. 송파구 | 15건 | 8건 | 765억 | 4,699만 |
| 13. 중구 | 15건 | 11건 | 532억 | 9,309만 |
| 14. 동작구 | 14건 | 9건 | 335억 | 5,914만 |
| 15. 서초구 | 11건 | 10건 | 770억 | 8,505만 |
| 16. 성북구 | 11건 | 27건 | 184억 | 2,491만 |
| 17. 강북구 | 10건 | 11건 | 103억 | 2,165만 |
| 18. 구로구 | 9건 | 7건 | 125억 | 2,948만 |
| 19. 중랑구 | 8건 | 7건 | 137억 | 2,577만 |
| 20. 은평구 | 8건 | 9건 | 116억 | 2,197만 |
| 21. 강서구 | 7건 | 9건 | 129억 | 3,307만 |
| 22. 금천구 | 5건 | 5건 | 37억 4,200만 | 1,595만 |
| 23. 도봉구 | 5건 | 7건 | 36억 1,500만 | 1,057만 |
| 24. 양천구 | 4건 | 7건 | 135억 | 2,018만 |
| 25. 노원구 | 1건 | 3건 | 10억 | 표본 부족 |
최근 3개월(2025.09~2025.11)과 1년 전 같은 3개월(2024.09~2024.11)의 대지 평당가 중앙값 비교 · 두 기간 모두 10건 이상인 구만
| 구 | 최근 3개월 | 1년 전 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 서대문구 | 4,827만 (49건) | 3,804만 (23건) | +26.9% |
| 영등포구 | 4,318만 (64건) | 3,513만 (42건) | +22.9% |
| 중랑구 | 2,927만 (36건) | 2,387만 (26건) | +22.6% |
| 금천구 | 1,741만 (12건) | 2,615만 (11건) | -33.4% |
| 마포구 | 5,827만 (81건) | 7,924만 (55건) | -26.5% |
| 도봉구 | 1,517만 (17건) | 1,804만 (25건) | -15.9% |
· 빌딩 = 국토교통부 상업업무용 + 단독·다가구 실거래. 직거래와 면적 오류로 보이는 신고(평당 300만 원 미만·5억 원 초과)는 뺐습니다.
· 대지 평당가 = 거래금액 ÷ 대지면적(평)의 중앙값. 구별 평당가는 3건 이상일 때만 보여 드립니다.
· 신고 기한(계약 후 30일)이 지난 뒤 집계하므로, 매월 1일에 두 달 전 리포트가 발행됩니다. 이후 신고 취소·정정이 있으면 숫자가 조금 바뀔 수 있습니다.