월간 리포트 › 2026년 1월
2026년 1월 계약분 · 국토교통부 실거래 신고 자료(상업업무용·단독다가구, 중개거래) · 신고 기한이 지난 뒤 집계
2026년 1월 서울에서 거래된 빌딩은 422건, 거래금액 합계 1조 3,805억 원입니다. 1년 전(2025년 1월)보다 거래 건수는 135.8% 늘었고, 대지 평당가 중앙값은 4,088만으로 1년 전보다 2.6% 올랐습니다.
| 구 | 거래 | 1년 전 | 거래금액 합계 | 대지 평당가(중앙값) |
|---|---|---|---|---|
| 1. 광진구 | 48건 | 3건 | 1,179억 | 3,777만 |
| 2. 관악구 | 30건 | 9건 | 525억 | 3,189만 |
| 3. 종로구 | 27건 | 8건 | 1,041억 | 4,988만 |
| 4. 동작구 | 26건 | 12건 | 587억 | 6,477만 |
| 5. 동대문구 | 26건 | 18건 | 261억 | 3,949만 |
| 6. 마포구 | 25건 | 8건 | 821억 | 7,186만 |
| 7. 용산구 | 24건 | 19건 | 756억 | 6,905만 |
| 8. 송파구 | 22건 | 5건 | 998억 | 5,087만 |
| 9. 강남구 | 20건 | 13건 | 3,598억 | 1억 4,911만 |
| 10. 성동구 | 17건 | 4건 | 694억 | 6,095만 |
| 11. 중구 | 17건 | 9건 | 404억 | 7,272만 |
| 12. 영등포구 | 17건 | 7건 | 304억 | 3,118만 |
| 13. 서대문구 | 15건 | 4건 | 297억 | 3,409만 |
| 14. 성북구 | 15건 | 15건 | 276억 | 2,422만 |
| 15. 강동구 | 14건 | 4건 | 266억 | 3,108만 |
| 16. 강북구 | 13건 | 11건 | 124억 | 2,342만 |
| 17. 서초구 | 12건 | 6건 | 948억 | 8,451만 |
| 18. 중랑구 | 10건 | 5건 | 117억 | 2,310만 |
| 19. 강서구 | 9건 | 1건 | 172억 | 3,077만 |
| 20. 양천구 | 8건 | 1건 | 213억 | 3,086만 |
| 21. 구로구 | 8건 | 4건 | 40억 5,700만 | 2,001만 |
| 22. 노원구 | 7건 | 3건 | 54억 5,000만 | 2,112만 |
| 23. 은평구 | 6건 | 5건 | 74억 9,500만 | 2,864만 |
| 24. 금천구 | 6건 | 3건 | 44억 2,500만 | 1,426만 |
최근 3개월(2025.11~2026.01)과 1년 전 같은 3개월(2024.11~2025.01)의 대지 평당가 중앙값 비교 · 두 기간 모두 10건 이상인 구만
| 구 | 최근 3개월 | 1년 전 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 동작구 | 5,997만 (66건) | 4,403만 (26건) | +36.2% |
| 강서구 | 3,350만 (22건) | 2,562만 (17건) | +30.8% |
| 광진구 | 3,860만 (103건) | 3,081만 (20건) | +25.3% |
| 서대문구 | 3,723만 (40건) | 4,361만 (19건) | -14.6% |
| 용산구 | 6,989만 (79건) | 7,940만 (60건) | -12.0% |
| 종로구 | 4,964만 (78건) | 5,503만 (44건) | -9.8% |
· 빌딩 = 국토교통부 상업업무용 + 단독·다가구 실거래. 직거래와 면적 오류로 보이는 신고(평당 300만 원 미만·5억 원 초과)는 뺐습니다.
· 대지 평당가 = 거래금액 ÷ 대지면적(평)의 중앙값. 구별 평당가는 3건 이상일 때만 보여 드립니다.
· 신고 기한(계약 후 30일)이 지난 뒤 집계하므로, 매월 1일에 두 달 전 리포트가 발행됩니다. 이후 신고 취소·정정이 있으면 숫자가 조금 바뀔 수 있습니다.