월간 리포트 › 2026년 2월
2026년 2월 계약분 · 국토교통부 실거래 신고 자료(상업업무용·단독다가구, 중개거래) · 신고 기한이 지난 뒤 집계
2026년 2월 서울에서 거래된 빌딩은 388건, 거래금액 합계 1조 1,226억 원입니다. 1년 전(2025년 2월)보다 거래 건수는 26.8% 늘었고, 대지 평당가 중앙값은 3,762만으로 1년 전보다 15.5% 내렸습니다.
| 구 | 거래 | 1년 전 | 거래금액 합계 | 대지 평당가(중앙값) |
|---|---|---|---|---|
| 1. 동대문구 | 30건 | 16건 | 409억 | 3,166만 |
| 2. 용산구 | 28건 | 38건 | 935억 | 8,110만 |
| 3. 영등포구 | 25건 | 6건 | 487억 | 3,491만 |
| 4. 성북구 | 24건 | 19건 | 516억 | 2,375만 |
| 5. 광진구 | 24건 | 10건 | 417억 | 3,613만 |
| 6. 동작구 | 23건 | 30건 | 444억 | 4,304만 |
| 7. 마포구 | 21건 | 8건 | 480억 | 5,312만 |
| 8. 성동구 | 19건 | 18건 | 868억 | 7,784만 |
| 9. 종로구 | 19건 | 16건 | 393억 | 4,442만 |
| 10. 관악구 | 17건 | 16건 | 334억 | 3,006만 |
| 11. 강남구 | 16건 | 23건 | 1,959억 | 1억 2,441만 |
| 12. 중구 | 16건 | 17건 | 588억 | 6,150만 |
| 13. 강동구 | 15건 | 11건 | 373억 | 3,583만 |
| 14. 구로구 | 13건 | 14건 | 215억 | 1,983만 |
| 15. 서대문구 | 13건 | 10건 | 187억 | 4,071만 |
| 16. 송파구 | 12건 | 6건 | 616억 | 4,996만 |
| 17. 강서구 | 12건 | 6건 | 540억 | 2,896만 |
| 18. 서초구 | 11건 | 5건 | 726억 | 8,296만 |
| 19. 은평구 | 11건 | 4건 | 223억 | 2,229만 |
| 20. 중랑구 | 10건 | 10건 | 154억 | 2,774만 |
| 21. 금천구 | 8건 | 2건 | 69억 6,380만 | 2,325만 |
| 22. 강북구 | 7건 | 10건 | 110억 | 1,956만 |
| 23. 노원구 | 6건 | 4건 | 49억 2,300만 | 1,958만 |
| 24. 양천구 | 4건 | 4건 | 75억 1,000만 | 3,098만 |
| 25. 도봉구 | 4건 | 3건 | 51억 500만 | 1,663만 |
최근 3개월(2025.12~2026.02)과 1년 전 같은 3개월(2024.12~2025.02)의 대지 평당가 중앙값 비교 · 두 기간 모두 10건 이상인 구만
| 구 | 최근 3개월 | 1년 전 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 은평구 | 2,754만 (27건) | 2,081만 (20건) | +32.3% |
| 강서구 | 3,010만 (27건) | 2,432만 (14건) | +23.8% |
| 중랑구 | 2,314만 (31건) | 2,077만 (24건) | +11.4% |
| 서대문구 | 3,557만 (36건) | 4,491만 (22건) | -20.8% |
| 강북구 | 2,258만 (31건) | 2,798만 (30건) | -19.3% |
| 용산구 | 7,332만 (82건) | 8,715만 (74건) | -15.9% |
· 빌딩 = 국토교통부 상업업무용 + 단독·다가구 실거래. 직거래와 면적 오류로 보이는 신고(평당 300만 원 미만·5억 원 초과)는 뺐습니다.
· 대지 평당가 = 거래금액 ÷ 대지면적(평)의 중앙값. 구별 평당가는 3건 이상일 때만 보여 드립니다.
· 신고 기한(계약 후 30일)이 지난 뒤 집계하므로, 매월 1일에 두 달 전 리포트가 발행됩니다. 이후 신고 취소·정정이 있으면 숫자가 조금 바뀔 수 있습니다.