월간 리포트 › 2026년 6월
2026년 6월 계약분 · 국토교통부 실거래 신고 자료(상업업무용·단독다가구, 중개거래) · 신고 기한이 지난 뒤 집계
2026년 6월 서울에서 거래된 빌딩은 416건, 거래금액 합계 1조 5,280억 원입니다. 1년 전(2025년 6월)보다 거래 건수는 11.1% 줄었고, 대지 평당가 중앙값은 3,997만으로 1년 전보다 4.3% 내렸습니다.
| 구 | 거래 | 1년 전 | 거래금액 합계 | 대지 평당가(중앙값) |
|---|---|---|---|---|
| 1. 광진구 | 38건 | 22건 | 884억 | 3,702만 |
| 2. 성북구 | 33건 | 21건 | 493억 | 2,529만 |
| 3. 동대문구 | 32건 | 40건 | 384억 | 3,414만 |
| 4. 종로구 | 25건 | 30건 | 1,038억 | 7,290만 |
| 5. 마포구 | 23건 | 23건 | 1,105억 | 6,964만 |
| 6. 용산구 | 23건 | 52건 | 760억 | 6,496만 |
| 7. 강남구 | 21건 | 19건 | 3,819억 | 1억 3,704만 |
| 8. 성동구 | 20건 | 26건 | 1,275억 | 1억 3,673만 |
| 9. 송파구 | 19건 | 14건 | 831억 | 5,192만 |
| 10. 영등포구 | 18건 | 23건 | 630억 | 4,205만 |
| 11. 중구 | 17건 | 18건 | 753억 | 5,061만 |
| 12. 동작구 | 17건 | 49건 | 481억 | 4,143만 |
| 13. 관악구 | 15건 | 20건 | 325억 | 3,562만 |
| 14. 중랑구 | 15건 | 8건 | 135억 | 1,985만 |
| 15. 서초구 | 14건 | 9건 | 933억 | 7,071만 |
| 16. 서대문구 | 14건 | 16건 | 297억 | 2,746만 |
| 17. 양천구 | 12건 | 6건 | 286억 | 2,453만 |
| 18. 강북구 | 12건 | 19건 | 94억 643만 | 1,905만 |
| 19. 강동구 | 10건 | 10건 | 368억 | 4,281만 |
| 20. 도봉구 | 9건 | 5건 | 80억 3,000만 | 1,543만 |
| 21. 구로구 | 9건 | 9건 | 68억 7,700만 | 2,104만 |
| 22. 은평구 | 6건 | 13건 | 73억 1,900만 | 2,549만 |
| 23. 노원구 | 5건 | 7건 | 67억 7,400만 | 1,921만 |
| 24. 금천구 | 5건 | 3건 | 41억 6,800만 | 1,401만 |
| 25. 강서구 | 4건 | 6건 | 48억 | 2,675만 |
최근 3개월(2026.04~2026.06)과 1년 전 같은 3개월(2025.04~2025.06)의 대지 평당가 중앙값 비교 · 두 기간 모두 10건 이상인 구만
| 구 | 최근 3개월 | 1년 전 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 강서구 | 3,138만 (24건) | 2,056만 (18건) | +52.6% |
| 성동구 | 1억 804만 (57건) | 7,700만 (68건) | +40.3% |
| 종로구 | 5,798만 (105건) | 4,494만 (85건) | +29.0% |
| 동작구 | 3,633만 (58건) | 5,545만 (107건) | -34.5% |
| 양천구 | 2,179만 (26건) | 3,122만 (18건) | -30.2% |
| 도봉구 | 1,468만 (28건) | 2,061만 (11건) | -28.8% |
· 빌딩 = 국토교통부 상업업무용 + 단독·다가구 실거래. 직거래와 면적 오류로 보이는 신고(평당 300만 원 미만·5억 원 초과)는 뺐습니다.
· 대지 평당가 = 거래금액 ÷ 대지면적(평)의 중앙값. 구별 평당가는 3건 이상일 때만 보여 드립니다.
· 신고 기한(계약 후 30일)이 지난 뒤 집계하므로, 매월 1일에 두 달 전 리포트가 발행됩니다. 이후 신고 취소·정정이 있으면 숫자가 조금 바뀔 수 있습니다.