월간 리포트 › 2026년 8월
2026년 8월 서울 빌딩 매매 리포트
2026년 8월 계약분 · 국토교통부 실거래 신고 자료(상업업무용·단독다가구, 중개거래) · 신고 기한이 지난 뒤 집계
2026년 8월 서울에서 거래된 빌딩은 384건, 거래금액 합계 1조 5,212억 원입니다. 1년 전(2025년 8월)보다 거래 건수는 21.1% 늘었고, 대지 평당가 중앙값은 4,126만으로 1년 전보다 2.1% 올랐습니다.
구별 거래 순위
| 구 | 거래 | 1년 전 | 거래금액 합계 | 대지 평당가(중앙값) |
|---|---|---|---|---|
| 1. 광진구 | 37건 | 14건 | 833억 | 3,817만 |
| 2. 송파구 | 25건 | 18건 | 969억 | 5,629만 |
| 3. 종로구 | 24건 | 12건 | 700억 | 5,739만 |
| 4. 서대문구 | 23건 | 11건 | 521억 | 2,819만 |
| 5. 강남구 | 22건 | 15건 | 4,116억 | 1억 4,925만 |
| 6. 성동구 | 21건 | 23건 | 593억 | 6,831만 |
| 7. 용산구 | 20건 | 15건 | 1,390억 | 1억 183만 |
| 8. 강동구 | 19건 | 12건 | 551억 | 3,880만 |
| 9. 동대문구 | 19건 | 23건 | 350억 | 3,607만 |
| 10. 영등포구 | 18건 | 13건 | 1,220억 | 3,820만 |
| 11. 성북구 | 18건 | 15건 | 137억 | 2,444만 |
| 12. 중구 | 17건 | 20건 | 890억 | 7,920만 |
| 13. 동작구 | 16건 | 12건 | 309억 | 3,968만 |
| 14. 관악구 | 14건 | 15건 | 287억 | 3,374만 |
| 15. 서초구 | 12건 | 10건 | 767억 | 7,671만 |
| 16. 마포구 | 11건 | 19건 | 484억 | 8,123만 |
| 17. 양천구 | 10건 | 10건 | 493억 | 2,749만 |
| 18. 강서구 | 10건 | 7건 | 190억 | 2,472만 |
| 19. 구로구 | 10건 | 9건 | 77억 3,910만 | 2,436만 |
| 20. 은평구 | 9건 | 9건 | 75억 1,300만 | 2,398만 |
| 21. 중랑구 | 7건 | 4건 | 51억 5,500만 | 2,174만 |
| 22. 강북구 | 6건 | 19건 | 61억 9,800만 | 1,712만 |
| 23. 금천구 | 6건 | 7건 | 59억 5,000만 | 2,088만 |
| 24. 도봉구 | 6건 | 4건 | 47억 7,000만 | 1,671만 |
| 25. 노원구 | 4건 | 1건 | 31억 4,100만 | 2,332만 |
거래금액 상위 10건
- 상업업무용서울특별시 강남구 청담동 1번지 실거래 (2026년 8월)
- 상업업무용서울특별시 강남구 신사동 587-10번지 실거래 (2026년 8월)
- 상업업무용서울특별시 용산구 이태원동 123-26번지 실거래 (2026년 8월)
- 상업업무용서울특별시 영등포구 여의도동 13-13번지 실거래 (2026년 8월)
- 상업업무용서울특별시 양천구 목동 905-27번지 실거래 (2026년 8월)
- 상업업무용서울특별시 중구 충무로2가 12-27번지 실거래 (2026년 8월)
- 상업업무용서울특별시 강남구 신사동 일대 실거래 (2026년 8월)
- 상업업무용서울특별시 강남구 역삼동 705-17번지 실거래 (2026년 8월)
- 상업업무용서울특별시 강남구 논현동 191-14번지 실거래 (2026년 8월)
- 상업업무용서울특별시 강남구 삼성동 143-1번지 실거래 (2026년 8월)
1년 전보다 평당가가 오른 구 · 내린 구
최근 3개월(2026.06~2026.08)과 1년 전 같은 3개월(2025.06~2025.08)의 대지 평당가 중앙값 비교 · 두 기간 모두 10건 이상인 구만
| 구 | 최근 3개월 | 1년 전 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 송파구 | 5,596만 (70건) | 4,498만 (46건) | +24.4% |
| 은평구 | 2,814만 (32건) | 2,287만 (36건) | +23.1% |
| 마포구 | 7,012만 (51건) | 5,702만 (74건) | +23.0% |
| 서대문구 | 2,823만 (52건) | 3,937만 (37건) | -28.3% |
| 강북구 | 1,846만 (29건) | 2,347만 (49건) | -21.3% |
| 강남구 | 1억 3,099만 (61건) | 1억 6,467만 (60건) | -20.5% |
원빌딩부동산중개 장준혁 차장 (소속공인중개사)
이런 건물, 팔거나 사려면 얼마가 맞을까요?
매각이나 매입을 생각하고 계시면 인근 실거래와 최근 시세를 바탕으로 방향을 함께 고민하고 정리해 드립니다.
· 빌딩 = 국토교통부 상업업무용 + 단독·다가구 실거래. 직거래와 면적 오류로 보이는 신고(평당 300만 원 미만·5억 원 초과)는 뺐습니다.
· 대지 평당가 = 거래금액 ÷ 대지면적(평)의 중앙값. 구별 평당가는 3건 이상일 때만 보여 드립니다.
· 신고 기한(계약 후 30일)이 지난 뒤 집계하므로, 매월 1일에 두 달 전 리포트가 발행됩니다. 이후 신고 취소·정정이 있으면 숫자가 조금 바뀔 수 있습니다.
